您当前的位置:首页 > 资料站新闻资料站新闻

九军装备属性表

时间:2014-02-27 文章来源:http://world2.wanmei.com 【字号:

  在八级军衔装备风靡完美大陆多年后,九级军衔在极高的呼声中却从未出现,最近,祖龙城长老们决定将它作为特别奖励,发放给对完美大陆有突出贡献者。因此,九级军衔装备终于现世,其蕴含神秘能力,使军衔装备再次成为巅峰霸主!>>点击查看九军装备展示图

装备名称 所需
力量
所需
敏捷
所需
灵力
等级
限制
物理
防御
魔法
防御
增加
魔法值
增加
生命值
增加
躲闪
混沌头盔 224 58 0 115 823 0 0 324 0
混沌胸甲 282 74 0 115 1647 220 0 573 0
混沌腿甲 266 70 0 115 1236 163 0 423 0
混沌鞋子 238 62 0 115 823 110 0 324 0
混沌护腕 252 66 0 115 823 114 0 324 0
混沌披风 74 0 0 115 122 258 0 260 0
守善头盔 224 58 0 115 764 0 0 306 0
守善胸甲 282 74 0 115 1527 256 0 560 0
守善腿甲 266 70 0 115 1146 195 0 407 0
守善鞋子 238 62 0 115 764 131 0 306 0
守善护腕 252 66 0 115 764 136 0 306 0
守善披风 74 0 0 115 114 307 0 242 0
止殇头盔 80 203 0 115 320 0 0 175 162
止殇胸甲 101 254 0 115 642 584 0 313 270
止殇腿甲 95 241 0 115 483 431 0 229 237
止殇鞋子 86 215 0 115 320 288 0 201 151
止殇护腕 91 228 0 115 320 298 0 188 151
止殇披风 74 0 0 115 148 346 0 147 118
神谴头盔 58 0 223 115 141 0 211 171 0
神谴胸甲 74 0 279 115 282 1379 432 304 0
神谴腿甲 70 0 265 115 210 1015 326 228 0
神谴鞋子 58 0 223 115 141 677 211 196 0
神谴护腕 62 0 237 115 141 703 211 190 0
神谴披风 74 0 0 115 127 262 192 152 0
祷梦头盔 58 0 223 115 135 0 218 175 0
祷梦胸甲 74 0 279 115 269 1379 447 312 0
祷梦腿甲 70 0 265 115 201 1015 337 234 0
祷梦鞋子 58 0 223 115 135 677 218 202 0
祷梦护腕 62 0 237 115 135 703 218 194 0
祷梦披风 74 0 0 115 122 262 199 156 0
曲幽头盔 58 0 223 115 153 0 218 203 0
曲幽胸甲 74 0 279 115 307 1453 447 320 0
曲幽腿甲 70 0 265 115 229 1071 337 255 0
曲幽鞋子 58 0 223 115 153 712 218 228 0
曲幽护腕 62 0 237 115 153 740 218 203 0
曲幽披风 74 0 0 115 138 276 199 177 0
恶兆头盔 80 203 0 115 312 0 0 179 162
恶兆胸甲 101 254 0 115 626 572 0 318 270
恶兆腿甲 95 241 0 115 470 422 0 234 237
恶兆鞋子 86 215 0 115 312 282 0 205 151
恶兆护腕 91 228 0 115 312 291 0 192 151
恶兆披风 74 0 0 115 145 339 0 150 118
观星头盔 58 0 223 115 152 0 218 203 0
观星胸甲 74 0 279 115 304 1444 447 320 0
观星腿甲 70 0 265 115 228 1064 337 255 0
观星鞋子 58 0 223 115 152 708 218 228 0
观星护腕 62 0 237 115 152 736 218 203 0
观星披风 74 0 0 115 137 275 199 177 0
炼魂头盔 224 58 0 115 823 0 0 324 0
炼魂胸甲 282 74 0 115 1647 220 0 573 0
炼魂腿甲 266 70 0 115 1236 163 0 423 0
炼魂鞋子 238 62 0 115 823 110 0 324 0
炼魂护腕 252 66 0 115 823 114 0 324 0
炼魂披风 74 0 0 115 122 258 0 260 0
焚心头盔 58 0 223 115 152 0 218 203 0
焚心胸甲 74 0 279 115 304 1444 447 320 0
焚心腿甲 70 0 265 115 228 1064 337 255 0
焚心鞋子 58 0 223 115 152 708 218 228 0
焚心护腕 62 0 237 115 152 736 218 203 0
焚心披风 74 0 0 115 137 275 199 177 0
无渊混沌头盔 236 62 0 120 905 0 0 356 0
无渊混沌胸甲 297 78 0 120 1811 242 0 630 0
无渊混沌腿甲 281 74 0 120 1359 179 0 465 0
无渊混沌鞋子 251 66 0 120 905 121 0 356 0
无渊混沌护腕 266 70 0 120 905 125 0 356 0
无渊混沌披风 78 0 0 120 134 283 0 286 0
无恒守善头盔 236 62 0 120 840 0 0 336 0
无恒守善胸甲 297 78 0 120 1679 281 0 616 0
无恒守善腿甲 281 74 0 120 1260 214 0 447 0
无恒守善鞋子 251 66 0 120 840 144 0 336 0
无恒守善护腕 266 70 0 120 840 149 0 336 0
无恒守善披风 78 0 0 120 125 337 0 266 0
无动止殇头盔 85 214 0 120 352 0 0 192 178
无动止殇胸甲 107 268 0 120 706 642 0 344 297
无动止殇腿甲 101 254 0 120 531 474 0 251 260
无动止殇鞋子 91 227 0 120 352 316 0 221 166
无动止殇护腕 96 241 0 120 352 327 0 206 166
无动止殇披风 78 0 0 120 162 380 0 161 129
无业神谴头盔 62 0 235 120 155 0 232 188 0
无业神谴胸甲 78 0 294 120 310 1516 475 334 0
无业神谴腿甲 74 0 279 120 231 1116 358 250 0
无业神谴鞋子 62 0 235 120 155 744 232 215 0
无业神谴护腕 66 0 250 120 155 773 232 209 0
无业神谴披风 78 0 0 120 139 288 211 167 0
无念祷梦头盔 62 0 235 120 148 0 239 192 0
无念祷梦胸甲 78 0 294 120 295 1516 491 343 0
无念祷梦腿甲 74 0 279 120 221 1116 370 257 0
无念祷梦鞋子 62 0 235 120 148 744 239 222 0
无念祷梦护腕 66 0 250 120 148 773 239 213 0
无念祷梦披风 78 0 0 120 134 288 218 171 0
无音曲幽头盔 62 0 235 120 168 0 239 223 0
无音曲幽胸甲 78 0 294 120 337 1598 491 352 0
无音曲幽腿甲 74 0 279 120 251 1178 370 280 0
无音曲幽鞋子 62 0 235 120 168 783 239 250 0
无音曲幽护腕 66 0 250 120 168 814 239 223 0
无音曲幽披风 78 0 0 120 151 303 218 194 0
无常恶兆头盔 85 214 0 120 343 0 0 196 178
无常恶兆胸甲 107 268 0 120 688 629 0 349 297
无常恶兆腿甲 101 254 0 120 517 464 0 257 260
无常恶兆鞋子 91 227 0 120 343 310 0 225 166
无常恶兆护腕 96 241 0 120 343 320 0 211 166
无常恶兆披风 78 0 0 120 159 372 0 165 129
无明观星头盔 62 0 235 120 167 0 239 223 0
无明观星胸甲 78 0 294 120 334 1588 491 352 0
无明观星腿甲 74 0 279 120 250 1170 370 280 0
无明观星鞋子 62 0 235 120 167 778 239 250 0
无明观星护腕 66 0 250 120 167 809 239 223 0
无明观星披风 78 0 0 120 150 302 218 194 0
无狱炼魂头盔 236 62 0 120 905 0 0 356 0
无狱炼魂胸甲 297 78 0 120 1811 242 0 630 0
无狱炼魂腿甲 281 74 0 120 1359 179 0 465 0
无狱炼魂鞋子 251 66 0 120 905 121 0 356 0
无狱炼魂护腕 266 70 0 120 905 125 0 356 0
无狱炼魂披风 78 0 0 120 134 283 0 286 0
无色焚心头盔 62 0 235 120 167 0 239 223 0
无色焚心胸甲 78 0 294 120 334 1588 491 352 0
无色焚心腿甲 74 0 279 120 250 1170 370 280 0
无色焚心鞋子 62 0 235 120 167 778 239 250 0
无色焚心护腕 66 0 250 120 167 809 239 223 0
无色焚心披风 78 0 0 120 150 302 218 194 0
雷霆之怒胸甲 297 78 0 120 2173 290 0 756 0
雷霆之怒长裤 281 74 0 120 1630 214 0 558 0
雷霆之怒护手 266 70 0 120 1086 150 0 427 0
雷霆之怒之靴 251 66 0 120 1086 145 0 427 0
雷霆之怒头盔 236 62 0 120 1086 0 0 427 0
雷霆之怒披风 78 0 0 120 160 339 0 343 0
千魂之啸胸甲 78 0 294 120 354 1819 589 411 0
千魂之啸长裤 74 0 279 120 265 1339 444 308 0
千魂之啸护手 66 0 250 120 200 970 286 267 0
千魂之啸之靴 62 0 235 120 177 892 286 266 0
千魂之啸头盔 62 0 235 120 177 0 286 230 0
千魂之啸披风 78 0 0 120 160 345 261 205 0
暴君之力胸甲 297 78 0 120 2014 337 0 739 0
暴君之力长裤 281 74 0 120 1512 256 0 536 0
暴君之力护手 266 70 0 120 1008 178 0 403 0
暴君之力之靴 251 66 0 120 1008 172 0 403 0
暴君之力头盔 236 62 0 120 1008 0 0 403 0
暴君之力披风 78 0 0 120 150 404 0 319 0
幻灵之秘胸甲 78 0 294 120 404 1917 589 422 0
幻灵之秘长裤 74 0 279 120 301 1413 444 336 0
幻灵之秘护手 66 0 250 120 201 976 286 267 0
幻灵之秘之靴 62 0 235 120 201 939 286 300 0
幻灵之秘头盔 62 0 235 120 201 0 286 267 0
幻灵之秘披风 78 0 0 120 160 345 261 205 0
圣佑之歌胸甲 78 0 294 120 372 1819 570 400 0
圣佑之歌长裤 74 0 279 120 277 1339 429 300 0
圣佑之歌护手 66 0 250 120 186 927 278 250 0
圣佑之歌之靴 62 0 235 120 186 892 278 258 0
圣佑之歌头盔 62 0 235 120 186 0 278 225 0
圣佑之歌披风 78 0 0 120 166 345 253 200 0
风舞之谕胸甲 107 268 0 120 847 770 0 412 356
风舞之谕长裤 101 254 0 120 637 568 0 301 312
风舞之谕护手 96 241 0 120 422 392 0 247 199
风舞之谕之靴 91 227 0 120 422 379 0 265 199
风舞之谕头盔 85 214 0 120 422 0 0 230 213
风舞之谕披风 78 0 0 120 194 456 0 193 154
湮灭之光胸甲 78 0 294 120 400 1905 589 422 0
湮灭之光长裤 74 0 279 120 300 1404 444 336 0
湮灭之光护手 66 0 250 120 200 970 286 267 0
湮灭之光头盔 62 0 235 120 200 0 286 267 0
湮灭之光之靴 62 0 235 120 200 933 286 300 0
湮灭之光披风 78 0 0 120 180 362 261 232 0
夜魔之影胸甲 107 268 0 120 825 754 0 418 356
夜魔之影长裤 101 254 0 120 620 556 0 308 312
夜魔之影护手 96 241 0 120 411 384 0 253 199
夜魔之影之靴 91 227 0 120 411 372 0 270 199
夜魔之影头盔 85 214 0 120 411 0 0 235 213
夜魔之影披风 78 0 0 120 190 446 0 198 154
救赎之誓胸甲 297 78 0 120 2173 290 0 756 0
救赎之誓长裤 281 74 0 120 1630 214 0 558 0
救赎之誓护手 266 70 0 120 1086 150 0 427 0
救赎之誓之靴 251 66 0 120 1086 145 0 427 0
救赎之誓头盔 236 62 0 120 1086 0 0 427 0
救赎之誓披风 78 0 0 120 160 339 0 343 0
神启之音胸甲 78 0 294 120 400 1905 589 422 0
神启之音长裤 74 0 279 120 300 1404 444 336 0
神启之音护手 66 0 250 120 200 970 286 267 0
神启之音之靴 62 0 235 120 200 933 286 300 0
神启之音头盔 62 0 235 120 200 0 286 267 0
神启之音披风 78 0 0 120 180 362 261 232 0

新服推荐

经典服-白鸟(新) 11月5日12:00震撼开启

经典服-圣音(新) 11月5日12:00震撼开启

客服电话
4009-10-10-10

提示:完美通行证注册用户可直接登录游戏