![]() |
![]() |
![]() |
| 1 - 20级 | | | 21- 40级 | | | 41 - 60级 | | | 61 - 80级 | | | 81 - 100级 |

| 怪物名称 | 攻击方式 | 等级 | 怪物属性 |
| 青蚨 | 物理攻击 | 1 | 抗金忌火 |
| 翠蚨 | 物理攻击 | 1 | 抗土忌木 |
| 碧蚨 | 物理攻击 | 1 | 无属性 |
| 小食人花 | 物理攻击 | 1 | 无属性 |
| 幼食人花 | 物理攻击 | 1 | 无属性 |
| 食人花苗 | 物理攻击 | 1 | 抗木忌金 |
| 四星天牛 | 物理攻击 | 2 | 抗水忌土 |
| 五星天牛 | 物理攻击 | 2 | 抗金忌火 |
| 七星天牛 | 物理攻击 | 2 | 抗木忌金 |
| 幼狂狼 | 物理攻击 | 2 | 无属性 |
| 幼凶狼 | 物理攻击 | 2 | 无属性 |
| 幼暴狼 | 物理攻击 | 2 | 无属性 |
| 幼斑蝎 | 物理攻击 | 2 | 抗水忌土 |
| 幼纹蝎 | 物理攻击 | 2 | 抗土忌木 |
| 幼花蝎 | 物理攻击 | 2 | 抗木忌金 |
| 五星天牛王 | 物理攻击 | 3 | 抗水忌土 |
| 四星天牛王 | 物理攻击 | 3 | 抗水忌土 |
| 七星天牛王 | 物理攻击 | 3 | 抗木忌金 |
| 坟火 | 物理攻击 | 3 | 抗火忌水 |
| 磷火 | 物理攻击 | 3 | 抗火忌水 |
| 冥火 | 物理攻击 | 3 | 抗火忌水 |
| 地鬼逃兵 | 物理攻击 | 3 | 抗金忌火 |
| 地鬼新兵 | 物理攻击 | 3 | 抗土忌木 |
| 地鬼溃兵 | 物理攻击 | 3 | 抗土忌木 |
| 荒坟火 | 物理攻击 | 4 | 抗火忌水 |
| 碧磷火 | 物理攻击 | 4 | 抗火忌水 |
| 幽冥火 | 物理攻击 | 4 | 抗火忌水 |
| 荆棘刺球 | 远程攻击 | 4 | 抗金忌火 |
| 软猬刺球 | 远程攻击 | 4 | 抗金忌火 |
| 仙人刺球 | 远程攻击 | 4 | 抗木忌金 |
| 幼纤嘴奇足 | 物理攻击 | 4 | 抗水忌土 |
| 幼针嘴奇足 | 物理攻击 | 4 | 抗土忌木 |
| 幼矛嘴奇足 | 物理攻击 | 4 | 抗木忌金 |
| 穿山幼貂 | 物理攻击 | 5 | 无属性 |
| 闪电幼貂 | 物理攻击 | 5 | 抗土忌木 |
| 食蛇幼貂 | 物理攻击 | 5 | 无属性 |
| 野猬精 | 远程攻击 | 5 | 无属性 |
| 山猬精 | 远程攻击 | 5 | 无属性 |
| 幼猬精 | 远程攻击 | 5 | 无属性 |
| 浅水旋龟 | 物理攻击 | 5 | 抗水忌土 |
| 深潭旋龟 | 物理攻击 | 5 | 抗水忌土 |
| 激流旋龟 | 物理攻击 | 5 | 抗水忌土 |
| 钝爪幼猫 | 物理攻击 | 5 | 无属性 |
| 短齿幼猫 | 物理攻击 | 5 | 无属性 |
| 尖牙幼猫 | 物理攻击 | 5 | 无属性 |
| 荒坟鬼火 | 物理攻击 | 6 | 抗火忌水 |
| 碧磷鬼火 | 物理攻击 | 6 | 抗火忌水 |
| 幽冥鬼火 | 物理攻击 | 6 | 抗火忌水 |
| 乌游蛇 | 物理攻击 | 6 | 抗土忌木 |
| 竹叶青 | 物理攻击 | 6 | 抗木忌金 |
| 射手残骨 | 远程攻击 | 6 | 抗金忌火 |
| 弓手残骨 | 远程攻击 | 6 | 抗土忌木 |
| 猎手残骨 | 远程攻击 | 6 | 抗金忌火 |
| 异形刺球 | 远程攻击 | 7 | 无属性 |
| 变种刺球 | 远程攻击 | 7 | 抗木忌金 |
| 荒野龙蛭 | 混合攻击 | 7 | 抗土忌木 |
| 高原龙蛭 | 混合攻击 | 7 | 抗土忌木 |
| 近水龙蛭 | 混合攻击 | 7 | 抗土忌木 |
| 乌游王蛇 | 物理攻击 | 7 | 抗水忌土 |
| 竹青王蛇 | 物理攻击 | 7 | 抗木忌金 |
| 百步蛇 | 物理攻击 | 7 | 抗木忌金 |
| 妖牛脚夫 | 物理攻击 | 7 | 抗金忌火 |
| 妖牛渔夫 | 物理攻击 | 7 | 抗金忌火 |
| 妖牛樵夫 | 物理攻击 | 7 | 抗金忌火 |
| 穿山貂 | 物理攻击 | 8 | 抗土忌木 |
| 九星天牛 | 物理攻击 | 8 | 抗木忌金 |
| 荒野齿蛮 | 混合攻击 | 8 | 抗土忌木 |
| 高原齿蛮 | 混合攻击 | 8 | 无属性 |
| 近水齿蛮 | 混合攻击 | 8 | 抗土忌木 |
| 荒野旋龟 | 物理攻击 | 8 | 抗水忌土 |
| 高原旋龟 | 物理攻击 | 8 | 抗水忌土 |
| 两栖旋龟 | 物理攻击 | 8 | 抗水忌土 |
| 游荡火蛮巫 | 法术攻击 | 8 | 抗火忌水 |
| 流浪火蛮巫 | 法术攻击 | 8 | 抗火忌水 |
| 行脚火蛮巫 | 法术攻击 | 8 | 抗火忌水 |
| 小蜜蜂 | 物理攻击 | 8 | 抗木忌金 |
| 小胡蜂 | 物理攻击 | 8 | 抗木忌金 |
| 小叶蜂 | 物理攻击 | 8 | 抗木忌金 |
| 野狼 | 物理攻击 | 9 | 无属性 |
| 座狼 | 物理攻击 | 9 | 无属性 |
| 郊狼 | 物理攻击 | 9 | 无属性 |
| 穿山貂王 | 物理攻击 | 9 | 抗土忌木 |
| 蝎尾刺猬 | 远程攻击 | 9 | 无属性 |
| 蜂针刺猬 | 远程攻击 | 9 | 无属性 |
| 九星天牛王 | 物理攻击 | 9 | 抗木忌金 |
| 两栖旋龟王 | 物理攻击 | 9 | 抗水忌土 |
| 溃兵骷髅 | 物理攻击 | 9 | 抗火忌水 |
| 逃兵骷髅 | 物理攻击 | 9 | 抗金忌火 |
| 叛兵骷髅 | 物理攻击 | 9 | 抗木忌金 |
| 德之水精 | 混合攻击 | 10 | 抗水忌土 |
| 勇之水精 | 混合攻击 | 10 | 抗水忌土 |
| 利爪山猫 | 物理攻击 | 10 | 无属性 |
| 突齿山猫 | 物理攻击 | 10 | 无属性 |
| 爆牙山猫 | 物理攻击 | 10 | 无属性 |
| 蝎尾猬王 | 远程攻击 | 10 | 抗金忌火 |
| 蜂针猬王 | 远程攻击 | 10 | 无属性 |
| 圣湖旋龟 | 物理攻击 | 10 | 抗水忌土 |
| 长蛮先锋 | 物理攻击 | 10 | 抗火忌水 |
| 长蛮喽罗 | 物理攻击 | 10 | 抗土忌木 |
| 长蛮探子 | 物理攻击 | 10 | 抗土忌木 |
| 浮游荧光 | 物理攻击 | 10 | 抗火忌水 |
| 浮游磷光 | 物理攻击 | 10 | 抗火忌水 |
| 浮游冥光 | 物理攻击 | 10 | 抗火忌水 |
| 铁尾山猫 | 物理攻击 | 11 | 抗金忌火 |
| 巡野凶猫 | 物理攻击 | 11 | 无属性 |
| 密林凶猫 | 物理攻击 | 11 | 无属性 |
| 角鳞蛇 | 物理攻击 | 11 | 抗水忌土 |
| 闪鳞王蛇 | 物理攻击 | 11 | 抗土忌木 |
| 闪鳞蛇 | 物理攻击 | 11 | 抗土忌木 |
| 涡流旋龟王 | 物理攻击 | 11 | 抗水忌土 |
| 涡流旋龟 | 物理攻击 | 11 | 抗水忌土 |
| 狂狼 | 物理攻击 | 12 | 无属性 |
| 凶狼 | 物理攻击 | 12 | 无属性 |
| 暴狼 | 物理攻击 | 12 | 无属性 |
| 恶狼 | 物理攻击 | 12 | 无属性 |
| 巡野山猫 | 物理攻击 | 12 | 无属性 |
| 密林山猫 | 物理攻击 | 12 | 无属性 |
| 角鳞王蛇 | 物理攻击 | 12 | 抗木忌金 |
| 纤嘴奇足 | 物理攻击 | 12 | 抗木忌金 |
| 山林幼蜂 | 物理攻击 | 12 | 抗木忌金 |
| 戈壁幼蜂 | 物理攻击 | 12 | 抗木忌金 |
| 密林幼蜂 | 物理攻击 | 12 | 抗木忌金 |
| 自卑之刺 | 远程攻击 | 13 | 抗水忌土 |
| 恶毒之刺 | 远程攻击 | 13 | 无属性 |
| 刻毒之刺 | 远程攻击 | 13 | 抗土忌木 |
| 狂狼王 | 物理攻击 | 13 | 无属性 |
| 恶狼王 | 物理攻击 | 13 | 抗火忌水 |
| 伤心蛊 | 物理攻击 | 13 | 抗木忌金 |
| 悲泣蛊 | 物理攻击 | 13 | 抗金忌火 |
| 纤嘴奇足王 | 物理攻击 | 13 | 抗木忌金 |
| 迷失白骨 | 物理攻击 | 13 | 抗金忌火 |
| 狼妖长弓手 | 远程攻击 | 13 | 抗土忌木 |
| 地鬼猎手 | 远程攻击 | 13 | 抗土忌木 |
| 高傲之刺 | 远程攻击 | 14 | 抗火忌水 |
| 清之水精 | 混合攻击 | 14 | 抗水忌土 |
| 清之水精 | 混合攻击 | 14 | 抗水忌土 |
| 巡野猫王 | 物理攻击 | 14 | 无属性 |
| 密林猫王 | 物理攻击 | 14 | 抗火忌水 |
| 黯然蛊 | 物理攻击 | 14 | 抗金忌火 |
| 断肠蛊 | 物理攻击 | 14 | 抗金忌火 |
| 号啕蛊 | 物理攻击 | 14 | 抗金忌火 |
| 五彩赤练蛇 | 物理攻击 | 14 | 无属性 |
| 丝灯妖 | 混合攻击 | 14 | 抗火忌水 |
| 纸灯妖 | 混合攻击 | 14 | 抗火忌水 |
| 绢灯妖 | 混合攻击 | 14 | 抗火忌水 |
| 浊之水精 | 混合攻击 | 15 | 抗水忌土 |
| 浊之水精 | 混合攻击 | 15 | 抗水忌土 |
| 地鬼斥侯 | 远程攻击 | 15 | 抗土忌木 |
| 地鬼密探 | 物理攻击 | 15 | 无属性 |
| 销魂蛊 | 物理攻击 | 15 | 抗金忌火 |
| 近水凿齿 | 混合攻击 | 15 | 抗木忌金 |
| 荒野凿齿 | 混合攻击 | 15 | 抗水忌土 |
| 赤练王蛇 | 物理攻击 | 15 | 抗火忌水 |
| 七彩赤练蛇 | 物理攻击 | 15 | 抗木忌金 |
| 恶鬼前哨 | 物理攻击 | 15 | 抗水忌土 |
| 血狼妖 | 物理攻击 | 15 | 抗水忌土 |
| 流浪狙鼠 | 物理攻击 | 15 | 抗木忌金 |
| 闪电貂 | 物理攻击 | 16 | 抗土忌木 |
| 食蛇貂 | 物理攻击 | 16 | 抗土忌木 |
| 荒原狼蛛 | 物理攻击 | 16 | 抗火忌水 |
| 雪山赤练蛇 | 物理攻击 | 16 | 抗水忌土 |
| 七步蛇 | 物理攻击 | 16 | 抗金忌火 |
| 五步蛇 | 物理攻击 | 16 | 抗木忌金 |
| 银环蛇 | 物理攻击 | 16 | 抗木忌金 |
| 金环蛇 | 物理攻击 | 16 | 抗木忌金 |
| 铁鹰 | 混合攻击 | 16 | 抗金忌火 |
| 铁雕 | 混合攻击 | 16 | 抗金忌火 |
| 铁隼 | 混合攻击 | 16 | 抗金忌火 |
| 妒嫉之刺 | 远程攻击 | 17 | 抗火忌水 |
| 润之土精 | 物理攻击 | 17 | 抗土忌木 |
| 闪电貂王 | 物理攻击 | 17 | 抗土忌木 |
| 食蛇貂王 | 物理攻击 | 17 | 抗土忌木 |
| 蛛狰刺猬 | 远程攻击 | 17 | 无属性 |
| 蛇狞刺猬 | 远程攻击 | 17 | 无属性 |
| 荒原狼蛛王 | 物理攻击 | 17 | 抗木忌金 |
| 巨门蜈蚣 | 物理攻击 | 17 | 抗水忌土 |
| 熔岩结晶 | 物理攻击 | 17 | 抗金忌火 |
| 赤虎妖 | 远程攻击 | 17 | 抗土忌木 |
| 桃花妖 | 混合攻击 | 17 | 抗木忌金 |
| 丰之土精 | 物理攻击 | 18 | 抗土忌木 |
| 森林狼 | 物理攻击 | 18 | 无属性 |
| 踏雪山猫 | 物理攻击 | 18 | 无属性 |
| 蛛狰猬王 | 远程攻击 | 18 | 无属性 |
| 蛇狞猬王 | 远程攻击 | 18 | 无属性 |
| 巨黑蚁 | 物理攻击 | 18 | 抗金忌火 |
| 巨门蜈蚣王 | 物理攻击 | 18 | 抗水忌土 |
| 草原狼蛛 | 物理攻击 | 18 | 抗土忌木 |
| 雪山飞奴 | 混合攻击 | 18 | 抗金忌火 |
| 风餐飞奴 | 混合攻击 | 18 | 抗金忌火 |
| 薄翼飞奴 | 混合攻击 | 18 | 抗金忌火 |
| 幼火蚕 | 物理攻击 | 19 | 抗火忌水 |
| 雪野狼 | 物理攻击 | 19 | 无属性 |
| 森林狼王 | 物理攻击 | 19 | 无属性 |
| 踏雪猫王 | 物理攻击 | 19 | 无属性 |
| 硬皮恐兽 | 物理攻击 | 19 | 无属性 |
| 草原狼蛛王 | 物理攻击 | 19 | 抗土忌木 |
| 蛛形蝎 | 物理攻击 | 19 | 抗木忌金 |
| 问荆蝎 | 物理攻击 | 19 | 抗木忌金 |
| 穴山狼 | 物理攻击 | 19 | 无属性 |
| 火山飞奴 | 混合攻击 | 19 | 抗金忌火 |
| 巡野飞奴 | 混合攻击 | 19 | 抗金忌火 |
| 露宿飞奴 | 混合攻击 | 19 | 抗金忌火 |
| 蝉翼飞奴 | 混合攻击 | 19 | 抗金忌火 |
| 斜目妖蛛 | 混合攻击 | 19 | 抗水忌土 |
| 妖狮先锋 | 物理攻击 | 19 | 抗水忌土 |
| 叶影妖刀 | 物理攻击 | 19 | 抗金忌火 |
| 人狼弓手 | 远程攻击 | 20 | 抗水忌土 |
| 雪野狼王 | 物理攻击 | 20 | 抗金忌火 |
| 穴山凶狼 | 物理攻击 | 20 | 无属性 |
| 长角恐兽 | 物理攻击 | 20 | 无属性 |
| 问荆蝎王 | 物理攻击 | 20 | 抗木忌金 |
| 巨兵蚁 | 物理攻击 | 20 | 抗火忌水 |
| 山林工蜂 | 物理攻击 | 20 | 抗木忌金 |
| 戈壁工蜂 | 物理攻击 | 20 | 抗木忌金 |
| 密林工蜂 | 物理攻击 | 20 | 抗木忌金 |
[ 所有资料均以线上游戏内数据为准 ]












