您当前的位置:首页 > 资料站新闻资料站新闻
100级以上装备-防具
时间:2012-01-19 文章来源:http://world2.wanmei.com 【字号:大 中 小】
![]() |
![]() |
![]() |
| 防具名称 | 所需力量 | 所需敏捷 | 所需灵力 | 等级限制 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 装备出处 | ||
| 朝宗重甲 | 203 | 55 | 0 | 100 | 917 | 986 | 151 | 163 | 任务 |
| 圣魔甲 | 104 | 154 | 0 | 100 | 324 | 349 | 288 | 310 | 任务 |
| 雎灵轻铠 | 104 | 154 | 0 | 100 | 324 | 349 | 288 | 310 | 任务 |
| 圣魔袍 | 55 | 0 | 201 | 100 | 170 | 183 | 813 | 874 | 任务 |
| 天戒法袍 | 55 | 0 | 201 | 100 | 170 | 183 | 813 | 874 | 仙魔副本 |
| 天狱重甲 | 203 | 55 | 0 | 100 | 940 | 1011 | 155 | 167 | 仙魔副本 |
| 天狱轻铠 | 104 | 154 | 0 | 100 | 332 | 357 | 295 | 318 | 仙魔副本 |
| 天狱法袍 | 55 | 0 | 201 | 100 | 174 | 188 | 834 | 897 | 仙魔副本 |
| 天狱护腿 | 203 | 55 | 0 | 100 | 759 | 816 | 122 | 132 | 仙魔副本 |
| 天狱下铠 | 104 | 154 | 0 | 100 | 263 | 283 | 233 | 251 | 仙魔副本 |
| 天狱法裤 | 55 | 0 | 201 | 100 | 137 | 148 | 673 | 724 | 仙魔副本 |
| 天狱重靴 | 203 | 55 | 0 | 100 | 462 | 497 | 76 | 82 | 仙魔副本 |
| 天狱轻靴 | 104 | 154 | 0 | 100 | 164 | 177 | 145 | 156 | 仙魔副本 |
| 天狱法履 | 55 | 0 | 201 | 100 | 86 | 93 | 410 | 441 | 仙魔副本 |
| 天狱重腕 | 203 | 55 | 0 | 100 | 514 | 553 | 86 | 93 | 仙魔副本 |
| 天狱轻腕 | 104 | 154 | 0 | 100 | 178 | 192 | 164 | 177 | 仙魔副本 |
| 天狱护腕 | 55 | 0 | 201 | 100 | 93 | 100 | 473 | 509 | 仙魔副本 |
| 天狱重盔 | 203 | 55 | 0 | 100 | 474 | 510 | 0 | 0 | 仙魔副本 |
| 天狱轻帽 | 55 | 0 | 0 | 100 | 88 | 95 | 0 | 0 | 仙魔副本 |
| 云海 | 55 | 0 | 0 | 100 | 84 | 91 | 195 | 210 | 仙魔副本 |
| 清虚盔 | 203 | 55 | 0 | 100 | 510 | 549 | 0 | 0 | 任务 |
| 玄冥冠 | 55 | 0 | 201 | 100 | 92 | 99 | 0 | 0 | 任务 |
| 清虚裤 | 55 | 0 | 201 | 100 | 138 | 149 | 679 | 730 | 任务 |
| 清虚甲 | 104 | 154 | 0 | 100 | 353 | 380 | 313 | 337 | 任务 |
| 玄冥甲 | 203 | 55 | 0 | 100 | 1020 | 1097 | 163 | 176 | 任务 |
| 玄冥靴 | 104 | 154 | 0 | 100 | 177 | 191 | 157 | 169 | 任务 |
| 王者之心胸甲 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1044 | 1044 | 167 | 167 | 八军装备 |
| 霸天之力胸甲 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1044 | 1044 | 167 | 167 | 八军装备 |
| 猎影之风轻甲 | 0 | 0 | 0 | 100 | 361 | 361 | 320 | 320 | 八军装备 |
| 自然之语法袍 | 0 | 0 | 0 | 100 | 188 | 188 | 926 | 926 | 八军装备 |
| 卓越之光法袍 | 0 | 0 | 0 | 100 | 188 | 188 | 926 | 926 | 八军装备 |
| 预言之歌法袍 | 0 | 0 | 0 | 100 | 188 | 188 | 926 | 926 | 八军装备 |
| 王者之心护腿 | 0 | 0 | 0 | 100 | 783 | 783 | 125 | 125 | 八军装备 |
| 霸天之力护腿 | 0 | 0 | 0 | 100 | 783 | 783 | 125 | 125 | 八军装备 |
| 猎影之风腿甲 | 0 | 0 | 0 | 100 | 271 | 271 | 240 | 240 | 八军装备 |
| 自然之语法裤 | 0 | 0 | 0 | 100 | 141 | 141 | 695 | 695 | 八军装备 |
| 卓越之光法裤 | 0 | 0 | 0 | 100 | 141 | 141 | 695 | 695 | 八军装备 |
| 预言之歌法裤 | 0 | 0 | 0 | 100 | 141 | 141 | 695 | 695 | 八军装备 |
| 覆霜重盔 | 203 | 55 | 0 | 100 | 240 | 240 | 0 | 0 | 任务获得 |
| 覆霜轻帽 | 55 | 0 | 0 | 100 | 80 | 80 | 0 | 0 | 任务获得 |
| 杀神重靴 | 203 | 55 | 0 | 100 | 506 | 506 | 81 | 81 | 覆霜城 |
| 雪影轻靴 | 104 | 154 | 0 | 100 | 175 | 175 | 156 | 156 | 覆霜城 |
| 遁天法履 | 55 | 0 | 201 | 100 | 91 | 91 | 449 | 449 | 覆霜城 |
| 蔽日重腕 | 203 | 55 | 0 | 100 | 506 | 506 | 84 | 84 | 神月谷 |
| 虚魂轻腕 | 104 | 154 | 0 | 100 | 175 | 175 | 161 | 161 | 神月谷 |
| 血啸法腕 | 55 | 0 | 201 | 100 | 91 | 91 | 466 | 466 | 神月谷 |
| 冥使披风 | 55 | 0 | 0 | 100 | 158 | 158 | 366 | 366 | 神月谷 |
| 虚独披风 | 55 | 0 | 0 | 100 | 158 | 158 | 366 | 366 | 神月谷 |
| 玄冰结界·雪神的守护 | 203 | 55 | 0 | 100 | 1148 | 1148 | 178 | 178 | 覆霜城 |
| 天舞神境·月神的庇护 | 55 | 0 | 201 | 100 | 201 | 201 | 1018 | 1018 | 神月谷 |
| 开拓之铠 | 0 | 0 | 0 | 100 | 940 | 940 | 155 | 155 | 神月谷 |
| 咆哮之铠 | 0 | 0 | 0 | 100 | 940 | 940 | 155 | 155 | 神月谷 |
| 天行之甲 | 0 | 0 | 0 | 100 | 332 | 332 | 295 | 295 | 神月谷 |
| 灵魂之袍 | 0 | 0 | 0 | 100 | 332 | 332 | 834 | 834 | 神月谷 |
| 幻境之袍 | 0 | 0 | 0 | 100 | 174 | 174 | 834 | 834 | 神月谷 |
| 圣域之袍 | 0 | 0 | 0 | 100 | 174 | 174 | 834 | 834 | 神月谷 |
| 开拓护腿 | 0 | 0 | 0 | 100 | 705 | 705 | 116 | 116 | 神月谷 |
| 咆哮护腿 | 0 | 0 | 0 | 100 | 705 | 705 | 116 | 116 | 神月谷 |
| 天行护腿 | 0 | 0 | 0 | 100 | 249 | 249 | 221 | 221 | 神月谷 |
| 灵魂法裤 | 0 | 0 | 0 | 100 | 249 | 249 | 625 | 625 | 神月谷 |
| 幻境法裤 | 0 | 0 | 0 | 100 | 131 | 131 | 625 | 625 | 神月谷 |
| 圣域法裤 | 0 | 0 | 0 | 100 | 131 | 131 | 625 | 625 | 神月谷 |
| 开拓之靴 | 0 | 0 | 0 | 100 | 470 | 470 | 78 | 78 | 神月谷 |
| 咆哮之靴 | 0 | 0 | 0 | 100 | 470 | 470 | 78 | 78 | 神月谷 |
| 天行之靴 | 0 | 0 | 0 | 100 | 166 | 166 | 148 | 148 | 神月谷 |
| 灵魂之鞋 | 0 | 0 | 0 | 100 | 166 | 166 | 417 | 417 | 神月谷 |
| 幻境之鞋 | 0 | 0 | 0 | 100 | 87 | 87 | 417 | 417 | 神月谷 |
| 圣域之鞋 | 0 | 0 | 0 | 100 | 87 | 87 | 417 | 417 | 神月谷 |
| 开拓护腕 | 0 | 0 | 0 | 100 | 470 | 470 | 80 | 80 | 覆霜城 |
| 咆哮护腕 | 0 | 0 | 0 | 100 | 470 | 470 | 80 | 80 | 覆霜城 |
| 天行护腕 | 0 | 0 | 0 | 100 | 166 | 166 | 153 | 153 | 覆霜城 |
| 灵魂护腕 | 0 | 0 | 0 | 100 | 166 | 166 | 433 | 433 | 覆霜城 |
| 幻境护腕 | 0 | 0 | 0 | 100 | 87 | 87 | 433 | 433 | 覆霜城 |
| 圣域护腕 | 0 | 0 | 0 | 100 | 87 | 87 | 433 | 433 | 覆霜城 |
| 王者之心胸甲 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1044 | 1044 | 167 | 167 | 八军装备 |
| 王者之心胸甲 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1044 | 1044 | 167 | 167 | 八军装备 |
| 王者之心胸甲 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1044 | 1044 | 167 | 167 | 八军装备 |
| 王者之心胸甲 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1044 | 1044 | 167 | 167 | 八军装备 |
| 王者之心护腿 | 0 | 0 | 0 | 100 | 783 | 783 | 125 | 125 | 八军装备 |
| 王者之心护腿 | 0 | 0 | 0 | 100 | 783 | 783 | 125 | 125 | 八军装备 |
| 王者之心护腿 | 0 | 0 | 0 | 100 | 783 | 783 | 125 | 125 | 八军装备 |
| 王者之心护腿 | 0 | 0 | 0 | 100 | 783 | 783 | 125 | 125 | 八军装备 |
| 灵龙鳞丝衣 | 50 | 0 | 190 | 100 | 185 | 185 | 920 | 920 | 黄昏圣殿 |
| 隼龙鳞翼甲 | 92 | 135 | 0 | 100 | 360 | 360 | 320 | 320 | 黄昏圣殿 |
| 火龙鳞焰铠 | 203 | 55 | 0 | 100 | 1040 | 1040 | 165 | 165 | 黄昏圣殿 |
| 幻龙之护腿 | 50 | 0 | 190 | 100 | 140 | 140 | 690 | 690 | 黄昏圣殿 |
| 风龙之胫甲 | 92 | 135 | 0 | 100 | 270 | 270 | 240 | 240 | 黄昏圣殿 |
| 炎龙之下铠 | 203 | 55 | 0 | 100 | 780 | 780 | 125 | 125 | 黄昏圣殿 |
| 炎龙之战腕 | 203 | 55 | 0 | 100 | 500 | 500 | 100 | 100 | 黄昏圣殿 |
| 风龙之斗腕 | 92 | 135 | 0 | 100 | 170 | 170 | 180 | 180 | 黄昏圣殿 |
| 幻龙之若腕 | 50 | 0 | 190 | 100 | 85 | 85 | 450 | 450 | 黄昏圣殿 |
| 风龙之斗靴 | 92 | 135 | 0 | 100 | 170 | 170 | 180 | 180 | 黄昏圣殿 |
| 幻龙之若履 | 50 | 0 | 190 | 100 | 85 | 85 | 450 | 450 | 黄昏圣殿 |
| 炎龙之战靴 | 203 | 55 | 0 | 100 | 500 | 500 | 100 | 100 | 黄昏圣殿 |
| 灵龙之心 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 黄昏圣殿 |
| 火龙之心 | 200 | 50 | 0 | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 | 黄昏圣殿 |
| 隼龙之心 | 80 | 120 | 0 | 100 | 240 | 240 | 0 | 0 | 黄昏圣殿 |
| 火龙之翼 | 50 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 黄昏圣殿 |
| 隼龙之翼 | 50 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 黄昏圣殿 |
| 灵龙之翼 | 50 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 黄昏圣殿 |
| 摇光·重 | 50 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 天道生产 |
| 摇光·轻 | 50 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 天道生产 |
| 摇光·法 | 50 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 天道生产 |
| 开阳·重 | 50 | 0 | 0 | 100 | 250 | 350 | 350 | 450 | 天道生产 |
| 开阳·轻 | 50 | 0 | 0 | 100 | 250 | 350 | 350 | 450 | 天道生产 |
| 开阳·法 | 50 | 0 | 0 | 100 | 250 | 350 | 350 | 450 | 天道生产 |
| 玉衡·法 | 55 | 0 | 300 | 100 | 100 | 200 | 550 | 650 | 天道生产 |
| 玉衡·轻 | 55 | 300 | 0 | 100 | 250 | 350 | 250 | 350 | 天道生产 |
| 玉衡·重 | 300 | 55 | 0 | 100 | 550 | 650 | 100 | 200 | 天道生产 |
| 天权·重 | 300 | 55 | 0 | 100 | 550 | 650 | 100 | 200 | 天道生产 |
| 天权·轻 | 55 | 300 | 0 | 100 | 250 | 350 | 250 | 350 | 天道生产 |
| 天权·法 | 55 | 0 | 300 | 100 | 100 | 200 | 550 | 650 | 天道生产 |
| 天玑·重 | 300 | 55 | 0 | 100 | 500 | 600 | 0 | 0 | 天道生产 |
| 天玑·轻 | 55 | 300 | 0 | 100 | 250 | 350 | 0 | 0 | 天道生产 |
| 天玑·法 | 55 | 0 | 300 | 100 | 150 | 250 | 0 | 0 | 天道生产 |
| 逐日灵凤法袍 | 55 | 0 | 201 | 100 | 174 | 246 | 834 | 1283 | 神月谷 |
| 惊风怒虎轻甲 | 104 | 154 | 0 | 100 | 332 | 477 | 295 | 423 | 神月谷 |
| 泣血狂龙重铠 | 203 | 55 | 0 | 100 | 940 | 1446 | 155 | 219 | 神月谷 |
| 逐日灵凤法腕 | 55 | 0 | 201 | 100 | 93 | 123 | 473 | 667 | 神月谷 |
| 惊风怒虎轻腕 | 104 | 154 | 0 | 100 | 178 | 239 | 164 | 220 | 神月谷 |
| 泣血狂龙重腕 | 203 | 55 | 0 | 100 | 514 | 724 | 86 | 113 | 神月谷 |
| 逐日灵凤法裤 | 55 | 0 | 201 | 100 | 128 | 184 | 673 | 963 | 神月谷 |
| 惊风怒虎腿甲 | 104 | 154 | 0 | 100 | 243 | 358 | 216 | 318 | 神月谷 |
| 泣血狂龙护腿 | 203 | 55 | 0 | 100 | 688 | 1085 | 113 | 164 | 神月谷 |
| 逐日灵凤披风 | 55 | 0 | 201 | 100 | 77 | 111 | 178 | 257 | 神月谷 |
| 惊风怒虎披风 | 104 | 154 | 0 | 100 | 77 | 111 | 178 | 257 | 神月谷 |
| 泣血狂龙披风 | 203 | 55 | 0 | 100 | 77 | 111 | 178 | 257 | 神月谷 |
| 逐日灵凤法冠 | 55 | 0 | 201 | 100 | 85 | 123 | 0 | 0 | 神月谷 |
| 惊风怒虎轻帽 | 104 | 154 | 0 | 100 | 162 | 239 | 0 | 0 | 神月谷 |
| 泣血狂龙重盔 | 203 | 55 | 0 | 100 | 459 | 724 | 0 | 0 | 神月谷 |
| 惊风怒虎轻靴 | 104 | 154 | 0 | 100 | 162 | 239 | 144 | 212 | 神月谷 |
| 逐日灵凤法履 | 55 | 0 | 201 | 100 | 85 | 123 | 407 | 642 | 神月谷 |
| 泣血狂龙重靴 | 203 | 55 | 0 | 100 | 459 | 724 | 76 | 110 | 神月谷 |
| 寻仙蓝光法袍 | 55 | 0 | 201 | 100 | 228 | 246 | 1193 | 1283 | 八军装备 |
| 弥天赤云轻甲 | 104 | 154 | 0 | 100 | 443 | 477 | 393 | 423 | 八军装备 |
| 通幽青焰胸甲 | 203 | 55 | 0 | 100 | 1345 | 1446 | 203 | 219 | 八军装备 |
| 寻仙蓝光裤子 | 55 | 0 | 201 | 100 | 141 | 141 | 895 | 963 | 八军装备 |
| 弥天赤云腿甲 | 104 | 154 | 0 | 100 | 333 | 358 | 295 | 318 | 八军装备 |
| 通幽青焰护腿 | 203 | 55 | 0 | 100 | 1009 | 1085 | 152 | 164 | 八军装备 |
| 撼空黄沙护腿 | 203 | 55 | 0 | 100 | 1009 | 1085 | 152 | 164 | 八军装备 |
| 祭神绿阶裤子 | 55 | 0 | 201 | 100 | 141 | 141 | 895 | 963 | 八军装备 |
| 填海橙石裤子 | 55 | 0 | 201 | 100 | 171 | 184 | 895 | 963 | 八军装备 |
| 祭神绿阶法袍 | 55 | 0 | 201 | 100 | 228 | 246 | 1193 | 1283 | 八军装备 |
| 填海橙石法袍 | 55 | 0 | 201 | 100 | 228 | 246 | 1193 | 1283 | 八军装备 |
| 撼空黄沙胸甲 | 203 | 55 | 0 | 100 | 1345 | 1446 | 203 | 219 | 八军装备 |
| 填海橙石法腕 | 55 | 0 | 300 | 100 | 100 | 200 | 550 | 650 | 八军装备 |
| 寻仙蓝光法腕 | 55 | 0 | 300 | 100 | 100 | 200 | 550 | 650 | 八军装备 |
| 祭神绿阶法腕 | 55 | 0 | 300 | 100 | 100 | 200 | 550 | 650 | 八军装备 |
| 弥天赤云轻腕 | 55 | 300 | 0 | 100 | 250 | 350 | 250 | 350 | 八军装备 |
| 通幽青焰重腕 | 300 | 55 | 0 | 100 | 550 | 650 | 100 | 200 | 八军装备 |
| 撼空黄沙重腕 | 300 | 55 | 0 | 100 | 550 | 650 | 100 | 200 | 八军装备 |
| 祭神绿阶法帽 | 55 | 0 | 300 | 100 | 150 | 250 | 0 | 0 | 八军装备 |
| 填海橙石法帽 | 55 | 0 | 300 | 100 | 150 | 250 | 0 | 0 | 八军装备 |
| 寻仙蓝光法帽 | 55 | 0 | 300 | 100 | 150 | 250 | 0 | 0 | 八军装备 |
| 通幽青焰重盔 | 300 | 55 | 0 | 100 | 500 |
| |||


