您当前的位置:首页 > 资料站新闻资料站新闻

100级以上装备-防具

时间:2012-01-19 文章来源:http://world2.wanmei.com 【字号:

防具名称 所需力量 所需敏捷 所需灵力 等级限制 物理防御力 魔法防御力 装备出处
朝宗重甲 203 55 0 100 917 986 151 163 任务
圣魔甲 104 154 0 100 324 349 288 310 任务
雎灵轻铠 104 154 0 100 324 349 288 310 任务
圣魔袍 55 0 201 100 170 183 813 874 任务
天戒法袍 55 0 201 100 170 183 813 874 仙魔副本
天狱重甲 203 55 0 100 940 1011 155 167 仙魔副本
天狱轻铠 104 154 0 100 332 357 295 318 仙魔副本
天狱法袍 55 0 201 100 174 188 834 897 仙魔副本
天狱护腿 203 55 0 100 759 816 122 132 仙魔副本
天狱下铠 104 154 0 100 263 283 233 251 仙魔副本
天狱法裤 55 0 201 100 137 148 673 724 仙魔副本
天狱重靴 203 55 0 100 462 497 76 82 仙魔副本
天狱轻靴 104 154 0 100 164 177 145 156 仙魔副本
天狱法履 55 0 201 100 86 93 410 441 仙魔副本
天狱重腕 203 55 0 100 514 553 86 93 仙魔副本
天狱轻腕 104 154 0 100 178 192 164 177 仙魔副本
天狱护腕 55 0 201 100 93 100 473 509 仙魔副本
天狱重盔 203 55 0 100 474 510 0 0 仙魔副本
天狱轻帽 55 0 0 100 88 95 0 0 仙魔副本
云海 55 0 0 100 84 91 195 210 仙魔副本
清虚盔 203 55 0 100 510 549 0 0 任务
玄冥冠 55 0 201 100 92 99 0 0 任务
清虚裤 55 0 201 100 138 149 679 730 任务
清虚甲 104 154 0 100 353 380 313 337 任务
玄冥甲 203 55 0 100 1020 1097 163 176 任务
玄冥靴 104 154 0 100 177 191 157 169 任务
王者之心胸甲 0 0 0 100 1044 1044 167 167 八军装备
霸天之力胸甲 0 0 0 100 1044 1044 167 167 八军装备
猎影之风轻甲 0 0 0 100 361 361 320 320 八军装备
自然之语法袍 0 0 0 100 188 188 926 926 八军装备
卓越之光法袍 0 0 0 100 188 188 926 926 八军装备
预言之歌法袍 0 0 0 100 188 188 926 926 八军装备
王者之心护腿 0 0 0 100 783 783 125 125 八军装备
霸天之力护腿 0 0 0 100 783 783 125 125 八军装备
猎影之风腿甲 0 0 0 100 271 271 240 240 八军装备
自然之语法裤 0 0 0 100 141 141 695 695 八军装备
卓越之光法裤 0 0 0 100 141 141 695 695 八军装备
预言之歌法裤 0 0 0 100 141 141 695 695 八军装备
覆霜重盔 203 55 0 100 240 240 0 0 任务获得
覆霜轻帽 55 0 0 100 80 80 0 0 任务获得
杀神重靴 203 55 0 100 506 506 81 81 覆霜城
雪影轻靴 104 154 0 100 175 175 156 156 覆霜城
遁天法履 55 0 201 100 91 91 449 449 覆霜城
蔽日重腕 203 55 0 100 506 506 84 84 神月谷
虚魂轻腕 104 154 0 100 175 175 161 161 神月谷
血啸法腕 55 0 201 100 91 91 466 466 神月谷
冥使披风 55 0 0 100 158 158 366 366 神月谷
虚独披风 55 0 0 100 158 158 366 366 神月谷
玄冰结界·雪神的守护 203 55 0 100 1148 1148 178 178 覆霜城
天舞神境·月神的庇护 55 0 201 100 201 201 1018 1018 神月谷
开拓之铠 0 0 0 100 940 940 155 155 神月谷
咆哮之铠 0 0 0 100 940 940 155 155 神月谷
天行之甲 0 0 0 100 332 332 295 295 神月谷
灵魂之袍 0 0 0 100 332 332 834 834 神月谷
幻境之袍 0 0 0 100 174 174 834 834 神月谷
圣域之袍 0 0 0 100 174 174 834 834 神月谷
开拓护腿 0 0 0 100 705 705 116 116 神月谷
咆哮护腿 0 0 0 100 705 705 116 116 神月谷
天行护腿 0 0 0 100 249 249 221 221 神月谷
灵魂法裤 0 0 0 100 249 249 625 625 神月谷
幻境法裤 0 0 0 100 131 131 625 625 神月谷
圣域法裤 0 0 0 100 131 131 625 625 神月谷
开拓之靴 0 0 0 100 470 470 78 78 神月谷
咆哮之靴 0 0 0 100 470 470 78 78 神月谷
天行之靴 0 0 0 100 166 166 148 148 神月谷
灵魂之鞋 0 0 0 100 166 166 417 417 神月谷
幻境之鞋 0 0 0 100 87 87 417 417 神月谷
圣域之鞋 0 0 0 100 87 87 417 417 神月谷
开拓护腕 0 0 0 100 470 470 80 80 覆霜城
咆哮护腕 0 0 0 100 470 470 80 80 覆霜城
天行护腕 0 0 0 100 166 166 153 153 覆霜城
灵魂护腕 0 0 0 100 166 166 433 433 覆霜城
幻境护腕 0 0 0 100 87 87 433 433 覆霜城
圣域护腕 0 0 0 100 87 87 433 433 覆霜城
王者之心胸甲 0 0 0 100 1044 1044 167 167 八军装备
王者之心胸甲 0 0 0 100 1044 1044 167 167 八军装备
王者之心胸甲 0 0 0 100 1044 1044 167 167 八军装备
王者之心胸甲 0 0 0 100 1044 1044 167 167 八军装备
王者之心护腿 0 0 0 100 783 783 125 125 八军装备
王者之心护腿 0 0 0 100 783 783 125 125 八军装备
王者之心护腿 0 0 0 100 783 783 125 125 八军装备
王者之心护腿 0 0 0 100 783 783 125 125 八军装备
灵龙鳞丝衣 50 0 190 100 185 185 920 920 黄昏圣殿
隼龙鳞翼甲 92 135 0 100 360 360 320 320 黄昏圣殿
火龙鳞焰铠 203 55 0 100 1040 1040 165 165 黄昏圣殿
幻龙之护腿 50 0 190 100 140 140 690 690 黄昏圣殿
风龙之胫甲 92 135 0 100 270 270 240 240 黄昏圣殿
炎龙之下铠 203 55 0 100 780 780 125 125 黄昏圣殿
炎龙之战腕 203 55 0 100 500 500 100 100 黄昏圣殿
风龙之斗腕 92 135 0 100 170 170 180 180 黄昏圣殿
幻龙之若腕 50 0 190 100 85 85 450 450 黄昏圣殿
风龙之斗靴 92 135 0 100 170 170 180 180 黄昏圣殿
幻龙之若履 50 0 190 100 85 85 450 450 黄昏圣殿
炎龙之战靴 203 55 0 100 500 500 100 100 黄昏圣殿
灵龙之心 50 0 0 100 100 100 0 0 黄昏圣殿
火龙之心 200 50 0 100 500 500 0 0 黄昏圣殿
隼龙之心 80 120 0 100 240 240 0 0 黄昏圣殿
火龙之翼 50 0 0 100 200 200 300 300 黄昏圣殿
隼龙之翼 50 0 0 100 200 200 300 300 黄昏圣殿
灵龙之翼 50 0 0 100 200 200 300 300 黄昏圣殿
摇光·重 50 0 0 100 200 300 300 400 天道生产
摇光·轻 50 0 0 100 200 300 300 400 天道生产
摇光·法 50 0 0 100 200 300 300 400 天道生产
开阳·重 50 0 0 100 250 350 350 450 天道生产
开阳·轻 50 0 0 100 250 350 350 450 天道生产
开阳·法 50 0 0 100 250 350 350 450 天道生产
玉衡·法 55 0 300 100 100 200 550 650 天道生产
玉衡·轻 55 300 0 100 250 350 250 350 天道生产
玉衡·重 300 55 0 100 550 650 100 200 天道生产
天权·重 300 55 0 100 550 650 100 200 天道生产
天权·轻 55 300 0 100 250 350 250 350 天道生产
天权·法 55 0 300 100 100 200 550 650 天道生产
天玑·重 300 55 0 100 500 600 0 0 天道生产
天玑·轻 55 300 0 100 250 350 0 0 天道生产
天玑·法 55 0 300 100 150 250 0 0 天道生产
逐日灵凤法袍 55 0 201 100 174 246 834 1283 神月谷
惊风怒虎轻甲 104 154 0 100 332 477 295 423 神月谷
泣血狂龙重铠 203 55 0 100 940 1446 155 219 神月谷
逐日灵凤法腕 55 0 201 100 93 123 473 667 神月谷
惊风怒虎轻腕 104 154 0 100 178 239 164 220 神月谷
泣血狂龙重腕 203 55 0 100 514 724 86 113 神月谷
逐日灵凤法裤 55 0 201 100 128 184 673 963 神月谷
惊风怒虎腿甲 104 154 0 100 243 358 216 318 神月谷
泣血狂龙护腿 203 55 0 100 688 1085 113 164 神月谷
逐日灵凤披风 55 0 201 100 77 111 178 257 神月谷
惊风怒虎披风 104 154 0 100 77 111 178 257 神月谷
泣血狂龙披风 203 55 0 100 77 111 178 257 神月谷
逐日灵凤法冠 55 0 201 100 85 123 0 0 神月谷
惊风怒虎轻帽 104 154 0 100 162 239 0 0 神月谷
泣血狂龙重盔 203 55 0 100 459 724 0 0 神月谷
惊风怒虎轻靴 104 154 0 100 162 239 144 212 神月谷
逐日灵凤法履 55 0 201 100 85 123 407 642 神月谷
泣血狂龙重靴 203 55 0 100 459 724 76 110 神月谷
寻仙蓝光法袍 55 0 201 100 228 246 1193 1283 八军装备
弥天赤云轻甲 104 154 0 100 443 477 393 423 八军装备
通幽青焰胸甲 203 55 0 100 1345 1446 203 219 八军装备
寻仙蓝光裤子 55 0 201 100 141 141 895 963 八军装备
弥天赤云腿甲 104 154 0 100 333 358 295 318 八军装备
通幽青焰护腿 203 55 0 100 1009 1085 152 164 八军装备
撼空黄沙护腿 203 55 0 100 1009 1085 152 164 八军装备
祭神绿阶裤子 55 0 201 100 141 141 895 963 八军装备
填海橙石裤子 55 0 201 100 171 184 895 963 八军装备
祭神绿阶法袍 55 0 201 100 228 246 1193 1283 八军装备
填海橙石法袍 55 0 201 100 228 246 1193 1283 八军装备
撼空黄沙胸甲 203 55 0 100 1345 1446 203 219 八军装备
填海橙石法腕 55 0 300 100 100 200 550 650 八军装备
寻仙蓝光法腕 55 0 300 100 100 200 550 650 八军装备
祭神绿阶法腕 55 0 300 100 100 200 550 650 八军装备
弥天赤云轻腕 55 300 0 100 250 350 250 350 八军装备
通幽青焰重腕 300 55 0 100 550 650 100 200 八军装备
撼空黄沙重腕 300 55 0 100 550 650 100 200 八军装备
祭神绿阶法帽 55 0 300 100 150 250 0 0 八军装备
填海橙石法帽 55 0 300 100 150 250 0 0 八军装备
寻仙蓝光法帽 55 0 300 100 150 250 0 0 八军装备
通幽青焰重盔 300 55 0 100 500 600 0 0 八军装备
撼空黄沙重盔 300 55 0 100 500 600 0 0 八军装备
弥天赤云轻帽 55 300 0 100 250 350 0 0 八军装备
弥天赤云轻靴 55 300 0 100 250 350 250 350 八军装备
寻仙蓝光法履 55 0 300 100 100 200 550 650 八军装备
填海橙石法履 55 0 300 100 100 200 550 650 八军装备
祭神绿阶法履 55 0 300 100 100 200 550 650 八军装备
通幽青焰重靴 300 55 0 100 550 650 100 200 八军装备
撼空黄沙重靴 300 55 0 100 550 650 100 200 八军装备
幻海之尊轻甲 0 0 0 100 361 361 320 320 八军装备
巫祖之心法袍 0 0 0 100 188 188 926 926 八军装备
幻海之尊腿甲 0 0 0 100 271 271 240 240 八军装备
巫祖之心法裤 0 0 0 100 141 141 695 695 八军装备
夜雪长空护腕 68 0 256 110 131 134 725 747 异界魅影
般若绝尘护腕 68 0 256 110 131 134 725 747 异界魅影
沧月银煌护腕 68 0 256 110 137 140 761 784 异界魅影
驭日神羿护腕 93 233 0 110 290 300 280 288 异界魅影
狂舞冰烈护腕 258 68 0 110 865 891 108 110 异界魅影
八荒龙野护腕 258 68 0 110 787 810 120 123 异界魅影
般若绝尘护腿 72 0 270 110 195 200 1048 1078 异界魅影
夜雪长空护腿 72 0 270 110 195 200 1048 1078 异界魅影
沧月银煌护腿 72 0 270 110 204 210 1100 1131 异界魅影
驭日神羿护腿 98 246 0 110 437 449 404 416 异界魅影
狂舞冰烈护腿 272 72 0 110 1298 1376 154 160 异界魅影
八荒龙野护腿 272 72 0 110 1180 1251 172 178 异界魅影
狂舞冰烈披风 76 0 0 110 129 133 243 251 异界魅影
八荒龙野披风 76 0 0 110 118 121 271 279 异界魅影
驭日神羿披风 76 0 0 110 135 139 325 334 异界魅影
般若绝尘披风 76 0 0 110 118 121 271 279 异界魅影
夜雪长空披风 76 0 0 110 118 121 271 279 异界魅影
沧月银煌披风 76 0 0 110 123 127 284 292 异界魅影
般若绝尘胸甲 76 0 285 110 260 271 1421 1461 异界魅影
夜雪长空胸甲 76 0 285 110 260 271 1421 1461 异界魅影
沧月银煌胸甲 76 0 285 110 273 284 1492 1534 异界魅影
驭日神羿胸甲 104 259 0 110 581 608 547 562 异界魅影
狂舞冰烈胸甲 287 76 0 110 1730 1780 207 213 异界魅影
八荒龙野胸甲 287 76 0 110 1573 1619 227 237 异界魅影
般若绝尘头盔 60 0 228 110 131 134 0 0 异界魅影
夜雪长空头盔 60 0 228 110 131 134 0 0 异界魅影
沧月银煌头盔 60 0 228 110 137 140 0 0 异界魅影
驭日神羿头盔 83 207 0 110 290 300 0 0 异界魅影
狂舞冰烈头盔 229 60 0 110 865 891 0 0 异界魅影
八荒龙野头盔 229 60 0 110 787 810 0 0 异界魅影
般若绝尘鞋子 64 0 242 110 131 134 698 719 异界魅影
夜雪长空鞋子 64 0 242 110 131 134 698 719 异界魅影
沧月银煌鞋子 64 0 242 110 137 140 732 754 异界魅影
驭日神羿鞋子 88 220 0 110 290 300 270 278 异界魅影
狂舞冰烈鞋子 243 64 0 110 865 891 104 107 异界魅影
八荒龙野鞋子 243 64 0 110 787 810 116 119 异界魅影
碧海惊涛手腕 64 0 242 110 131 134 725 747 雾隐龙城
孤鸣星痕手腕 64 0 242 110 131 134 725 747 雾隐龙城
邪影蓝戎手腕 64 0 242 110 137 140 761 784 雾隐龙城
蔚芒星海袖甲 93 233 0 110 276 285 266 274 雾隐龙城
天尊魔枭护腕 258 68 0 110 826 851 110 113 雾隐龙城
血铸星罡护腕 258 68 0 110 779 802 95 97 雾隐龙城
碧海惊涛护胫 72 0 270 110 195 200 1048 1078 雾隐龙城
孤鸣星痕护胫 72 0 270 110 195 200 1048 1078 雾隐龙城
邪影蓝戎护胫 72 0 270 110 204 210 1100 1131 雾隐龙城
蔚芒星海护腿 98 246 0 110 415 427 384 395 雾隐龙城
天尊魔枭护腿 272 72 0 110 1239 1314 158 164 雾隐龙城
血铸星罡护腿 272 72 0 110 1168 1238 136 141 雾隐龙城
碧海惊涛披风 76 0 0 110 118 121 271 279 雾隐龙城
孤鸣星痕披风 76 0 0 110 118 121 271 279 雾隐龙城
邪影蓝戎披风 76 0 0 110 123 127 284 292 雾隐龙城
蔚芒星海披风 76 0 0 110 128 132 309 317 雾隐龙城
天尊魔枭披风 76 0 0 110 124 127 249 257 雾隐龙城
血铸星罡披风 76 0 0 110 116 120 214 221 雾隐龙城
碧海惊涛羽纱 76 0 285 110 260 271 1421 1461 雾隐龙城
孤鸣星痕法袍 76 0 285 110 260 271 1421 1461 雾隐龙城
邪影蓝戎魅袍 76 0 285 110 273 284 1492 1534 雾隐龙城
蔚芒星海战羽 104 259 0 110 552 578 520 534 雾隐龙城
天尊魔枭战麟 287 76 0 110 1652 1700 209 218 雾隐龙城
血铸星罡铠甲 287 76 0 110 1557 1602 182 187 雾隐龙城
碧海惊涛头盔 60 0 228 110 131 134 0 0 雾隐龙城
孤鸣星痕头盔 60 0 228 110 131 134 0 0 雾隐龙城
邪影蓝戎头盔 60 0 228 110 137 140 0 0 雾隐龙城
蔚芒星海甲胄 83 207 0 110 276 285 0 0 雾隐龙城
天尊魔枭头盔 229 60 0 110 826 851 0 0 雾隐龙城
血铸星罡头盔 229 60 0 110 779 802 0 0 雾隐龙城
碧海惊涛护履 60 0 228 110 131 134 698 719 雾隐龙城
孤鸣星痕护履 60 0 228 110 131 134 698 719 雾隐龙城
邪影蓝戎护履 60 0 228 110 137 140 732 754 雾隐龙城
蔚芒星海革靴 88 220 0 110 276 285 257 264 雾隐龙城
天尊魔枭战靴 243 64 0 110 826 851 107 109 雾隐龙城
血铸星罡战靴 243 64 0 110 779 802 92 94 雾隐龙城
云中锦绣胸甲 76 0 285 110 260 271 1421 1461 雾隐龙城
玄龙逆鳞法袍 76 0 285 110 260 271 1421 1461 雾隐龙城
玄龙逆鳞法裤 72 0 270 110 195 200 1048 1078 雾隐龙城
玄龙逆鳞法履 60 0 228 110 131 134 698 719 雾隐龙城
玄龙逆鳞手腕 64 0 242 110 131 134 725 747 雾隐龙城
玄龙逆鳞披风 76 0 0 110 118 121 271 279 雾隐龙城
玄龙逆鳞头盔 60 0 228 110 131 134 0 0 雾隐龙城
云中锦绣头盔 60 0 228 110 131 134 0 0 异界魅影
云中锦绣法履 64 0 242 110 131 134 698 719 异界魅影
云中锦绣护腕 68 0 256 110 131 134 725 747 异界魅影
云中锦绣法裤 72 0 270 110 195 200 1048 1078 异界魅影
云中锦绣披风 76 0 0 110 118 121 271 279 异界魅影
暗影逆袭护腕 93 233 0 110 290 300 280 288 异界魅影
暗影逆袭护腿 98 246 0 110 437 449 404 416 异界魅影
暗影逆袭披风 76 0 0 110 135 139 325 334 异界魅影
暗影逆袭轻铠 104 259 0 110 581 608 547 562 异界魅影
暗影逆袭轻帽 83 207 0 110 290 300 0 0 异界魅影
暗影逆袭轻靴 88 220 0 110 290 300 270 278 异界魅影
紫竹宏光轻腕 93 233 0 110 276 285 266 274 雾隐龙城
紫竹宏光护腿 98 246 0 110 415 427 384 395 雾隐龙城
紫竹宏光披风 76 0 0 110 128 132 309 317 雾隐龙城
紫竹宏光轻甲 104 259 0 110 552 578 520 534 雾隐龙城
紫竹宏光轻帽 83 207 0 110 276 285 0 0 雾隐龙城
紫竹宏光轻靴 88 220 0 110 276 285 257 264 雾隐龙城
梵世幻音手腕 66 0 250 120 135 138 750 773 九渊
菩提圣曲手腕 66 0 250 120 135 138 750 773 九渊
燃月朱雀手腕 66 0 250 120 135 138 750 773 九渊
千叶无极手腕 66 0 250 120 135 138 750 773 九渊
破影冥光手腕 66 0 250 120 135 138 750 773 九渊
九转伽罗手腕 66 0 250 120 135 138 750 773 九渊
清影起舞手腕 66 0 250 120 137 140 765 788 九渊
苍穹夺日袖甲 96 241 0 120 285 295 275 283 九渊
血泣蚀梦袖甲 96 241 0 120 294 303 275 283 九渊
高山流水袖甲 96 241 0 120 290 300 280 288 九渊
太荒游龙护腕 266 70 0 120 806 830 98 99 九渊
九渊混沌护腕 266 70 0 120 855 880 114 117 九渊
笑书神游护腕 266 70 0 120 855 880 114 117 九渊
梵世幻音护胫 74 0 279 120 201 207 1084 1115 九渊
菩提圣曲护胫 74 0 279 120 201 207 1084 1115 九渊
燃月朱雀护胫 74 0 279 120 201 207 1084 1115 九渊
千叶无极护胫 74 0 279 120 201 207 1084 1115 九渊
破影冥光护胫 74 0 279 120 201 207 1084 1115 九渊
九转伽罗护胫 74 0 279 120 201 207 1084 1115 九渊
清影起舞护胫 74 0 279 120 205 211 1105 1137 九渊
苍穹夺日护腿 101 254 0 120 429 441 397 409 九渊
血泣蚀梦护腿 101 254 0 120 442 453 397 409 九渊
高山流水护腿 101 254 0 120 437 449 404 417 九渊
太荒游龙护腿 281 74 0 120 1209 1282 140 145 九渊
九渊混沌护腿 281 74 0 120 1282 1360 164 169 九渊
笑书神游护腿 281 74 0 120 1282 1360 164 169 九渊
梵世幻音披风 78 0 0 120 122 125 280 288 九渊
菩提圣曲披风 78 0 0 120 122 125 280 288 九渊
燃月朱雀披风 78 0 0 120 122 125 280 288 九渊
千叶无极披风 78 0 0 120 122 125 280 288 九渊
破影冥光披风 78 0 0 120 122 125 280 288 九渊
九转伽罗披风 78 0 0 120 122 125 280 288 九渊
清影起舞披风 78 0 0 120 124 127 285 293 九渊
苍穹夺日披风 78 0 0 120 132 136 319 328 九渊
血泣蚀梦披风 78 0 0 120 136 140 319 328 九渊
高山流水披风 78 0 0 120 134 138 325 334 九渊
太荒游龙披风 78 0 0 120 120 123 221 228 九渊
九渊混沌披风 78 0 0 120 128 131 258 265 九渊
笑书神游披风 78 0 0 120 128 131 258 265 九渊
梵世幻音上衣 78 0 294 120 269 280 1471 1512 九渊
菩提圣曲上衣 78 0 294 120 269 280 1471 1512 九渊
燃月朱雀上衣 78 0 294 120 269 280 1471 1512 九渊
千叶无极上衣 78 0 294 120 269 280 1471 1512 九渊
破影冥光上衣 78 0 294 120 269 280 1471 1512 九渊
九转伽罗上衣 78 0 294 120 269 280 1471 1512 九渊
清影起舞上衣 78 0 294 120 274 285 1500 1542 九渊
苍穹夺日战衣 107 268 0 120 571 598 538 552 九渊
血泣蚀梦战衣 107 268 0 120 588 615 538 552 九渊
高山流水战衣 107 268 0 120 582 609 548 563 九渊
太荒游龙铠甲 297 78 0 120 1611 1658 188 194 九渊
九渊混沌铠甲 297 78 0 120 1709 1760 215 225 九渊
笑书神游铠甲 297 78 0 120 1709 1760 215 225 九渊
梵世幻音头盔 62 0 235 120 135 138 0 0 九渊
菩提圣曲头盔 62 0 235 120 135 138 0 0 九渊
燃月朱雀头盔 62 0 235 120 135 138 0 0 九渊
千叶无极头盔 62 0 235 120 135 138 0 0 九渊
破影冥光头盔 62 0 235 120 135 138 0 0 九渊
九转伽罗头盔 62 0 235 120 135 138 0 0 九渊
清影起舞头盔 62 0 235 120 137 140 0 0 九渊
苍穹夺日头盔 85 214 0 120 285 295 0 0 九渊
血泣蚀梦头盔 85 214 0 120 294 303 0 0 九渊
高山流水头盔 85 214 0 120 290 300 0 0 九渊
太荒游龙头盔 236 62 0 120 806 813 0 0 九渊
九渊混沌头盔 236 62 0 120 855 880 0 0 九渊
笑书神游头盔 236 62 0 120 855 880 0 0 九渊
梵世幻音护履 62 0 235 120 135 138 722 744 九渊
菩提圣曲护履 62 0 235 120 135 138 722 744 九渊
燃月朱雀护履 62 0 235 120 135 138 722 744 九渊
千叶无极护履 62 0 235 120 135 138 722 744 九渊
破影冥光护履 62 0 235 120 135 138 722 744 九渊
九转伽罗护履 62 0 235 120 135 138 722 744 九渊
清影起舞护履 62 0 235 120 137 140 736 758 九渊
苍穹夺日革靴 91 227 0 120 285 295 265 273 九渊
血泣蚀梦革靴 91 227 0 120 294 303 265 273 九渊
高山流水革靴 91 227 0 120 290 300 270 278 九渊
太荒游龙战靴 251 66 0 120 806 830 94 97 九渊
九渊混沌战靴 251 66 0 120 855 880 110 113 九渊
笑书神游战靴 251 66 0 120 855 880 110 113 九渊

新服推荐

经典服-白鸟(新) 11月5日12:00震撼开启

经典服-圣音(新) 11月5日12:00震撼开启

客服电话
4009-10-10-10

提示:完美通行证注册用户可直接登录游戏