您当前的位置:首页 > 资料站新闻资料站新闻
100级以上装备-武器
时间:2012-01-19 文章来源:http://world2.wanmei.com 【字号:大 中 小】
![]() |
![]() |
![]() |
| 武器名称 | 所需力量 | 所需敏捷 | 所需灵力 | 等级限制 | 物理攻击力 | 法术攻击力 | 装备出处 | ||
| 霸道 | 154 | 154 | 0 | 100 | 335 | 435 | 0 | 0 | 七神器 |
| 玄德 | 150 | 150 | 0 | 100 | 510 | 575 | 0 | 0 | 七神器 |
| 横行 | 203 | 104 | 0 | 100 | 405 | 600 | 0 | 0 | 七神器 |
| 岳王 | 200 | 100 | 0 | 100 | 397 | 571 | 0 | 0 | 七神器 |
| 寒烟翠 | 104 | 203 | 0 | 100 | 307 | 350 | 0 | 0 | 七神器 |
| 泰森 | 100 | 150 | 0 | 100 | 310 | 329 | 0 | 0 | 七神器 |
| 元霸 | 250 | 50 | 0 | 100 | 445 | 640 | 0 | 0 | 七神器 |
| 乾坤一掷 | 253 | 55 | 0 | 100 | 443 | 686 | 0 | 0 | 七神器 |
| 不系舟 | 55 | 0 | 201 | 100 | 264 | 329 | 350 | 606 | 黄昏圣殿 |
| 子牙 | 50 | 0 | 210 | 100 | 274 | 334 | 411 | 502 | 七神器 |
| 玄奘 | 50 | 0 | 210 | 100 | 288 | 352 | 297 | 616 | 七神器 |
| 秦皇 | 50 | 250 | 0 | 100 | 438 | 1022 | 0 | 0 | 七神器 |
| 怒沙神刀 | 154 | 154 | 0 | 100 | 402 | 478 | 0 | 0 | 任务 |
| 五雷轰顶 | 203 | 104 | 0 | 100 | 313 | 531 | 0 | 0 | 仙魔副本 |
| 海天一线 | 253 | 55 | 0 | 100 | 369 | 572 | 0 | 0 | 仙魔副本 |
| 金顶佛光 | 55 | 0 | 201 | 100 | 221 | 274 | 292 | 505 | 仙魔副本 |
| 白驹 | 55 | 253 | 0 | 100 | 466 | 723 | 0 | 0 | 仙魔副本 |
| 紫星 | 154 | 154 | 0 | 100 | 441 | 503 | 0 | 0 | 任务 |
| 天瀑 | 55 | 0 | 201 | 100 | 236 | 294 | 355 | 442 | 任务 |
| 巫月 | 55 | 0 | 201 | 100 | 212 | 263 | 336 | 466 | 任务 |
| 震岳 | 253 | 55 | 0 | 100 | 385 | 570 | 0 | 0 | 任务 |
| 霸天 | 253 | 55 | 0 | 100 | 438 | 621 | 0 | 0 | 任务 |
| 逐日 | 55 | 253 | 0 | 100 | 474 | 734 | 0 | 0 | 任务 |
| 追命 | 55 | 253 | 0 | 100 | 379 | 934 | 0 | 0 | 任务 |
| 百辟 | 104 | 203 | 0 | 100 | 260 | 296 | 0 | 0 | 任务 |
| 王者之心利刃 | 100 | 100 | 0 | 100 | 428 | 536 | 0 | 0 | 八军装备 |
| 自然之语法剑 | 50 | 0 | 210 | 100 | 294 | 360 | 442 | 541 | 八军装备 |
| 卓越之光宝轮 | 50 | 0 | 210 | 100 | 263 | 322 | 418 | 565 | 八军装备 |
| 猎影之风长弓 | 50 | 250 | 0 | 100 | 590 | 884 | 0 | 0 | 八军装备 |
| 霸天之力战锤 | 250 | 50 | 0 | 100 | 479 | 689 | 0 | 0 | 八军装备 |
| 预言之歌法杖 | 50 | 0 | 210 | 100 | 310 | 379 | 320 | 663 | 八军装备 |
| 赤阳双刀 | 150 | 150 | 0 | 100 | 451 | 508 | 0 | 0 | 神月谷 |
| 无殇尖牙 | 100 | 150 | 0 | 100 | 266 | 300 | 0 | 0 | 覆霜城 |
| 雪崩长斧 | 250 | 50 | 0 | 100 | 384 | 575 | 0 | 0 | 覆霜城 |
| 蜂王锤 | 250 | 50 | 0 | 100 | 393 | 566 | 0 | 0 | 神月谷 |
| 风鳞长弩 | 50 | 250 | 0 | 100 | 388 | 904 | 0 | 0 | 神月谷 |
| 冰焰之击 | 50 | 250 | 0 | 100 | 396 | 734 | 0 | 0 | 覆霜城 |
| 凌虚杖 | 50 | 0 | 210 | 100 | 229 | 280 | 303 | 504 | 神月谷 |
| 破炎杖 | 50 | 0 | 210 | 100 | 229 | 280 | 303 | 504 | 神月谷 |
| 玄天破冰剑 | 50 | 0 | 210 | 100 | 242 | 295 | 363 | 444 | 覆霜城 |
| 梦冥杖 | 50 | 0 | 210 | 100 | 254 | 311 | 263 | 545 | 神月谷 |
| 王者之心利刃 | 100 | 100 | 0 | 100 | 428 | 536 | 0 | 0 | 八军装备 |
| 王者之心战斧 | 250 | 50 | 0 | 100 | 467 | 700 | 0 | 0 | 八军装备 |
| 王者之心霸刀 | 200 | 100 | 0 | 100 | 417 | 625 | 0 | 0 | 八军装备 |
| 王者之心铁拳 | 100 | 100 | 0 | 100 | 360 | 384 | 0 | 0 | 八军装备 |
| 侠客双刃行 | 212 | 143 | 0 | 100 | 473 | 564 | 0 | 0 | 黄昏圣殿 |
| 梦里挑灯醉看剑 | 193 | 163 | 0 | 100 | 539 | 615 | 0 | 0 | 黄昏圣殿 |
| 九天引雷破 | 242 | 113 | 0 | 100 | 377 | 558 | 0 | 0 | 黄昏圣殿 |
| 大风起兮云飞扬 | 242 | 113 | 0 | 100 | 420 | 622 | 0 | 0 | 黄昏圣殿 |
| 风云疾化龙 | 55 | 253 | 0 | 100 | 416 | 1025 | 0 | 0 | 黄昏圣殿 |
| 黄昏80级短杖 | 55 | 0 | 201 | 100 | 221 | 274 | 292 | 505 | 黄昏圣殿 |
| 不系舟 | 44 | 0 | 309 | 100 | 304 | 379 | 314 | 685 | 黄昏圣殿 |
| 朱雀千羽璇 | 163 | 193 | 0 | 100 | 294 | 314 | 0 | 0 | 黄昏圣殿 |
| 西望射天狼 | 54 | 302 | 0 | 100 | 520 | 805 | 0 | 0 | 黄昏圣殿 |
| 会挽雕弓如满月 | 54 | 302 | 0 | 100 | 579 | 898 | 0 | 0 | 黄昏圣殿 |
| 小楼一夜听春雨 | 153 | 203 | 0 | 100 | 318 | 362 | 0 | 0 | 黄昏圣殿 |
| 烽火连哀城 | 302 | 54 | 0 | 100 | 412 | 638 | 0 | 0 | 黄昏圣殿 |
| 力拔山兮气盖世 | 292 | 64 | 0 | 100 | 535 | 759 | 0 | 0 | 黄昏圣殿 |
| 浓情绕指柔 | 54 | 0 | 300 | 100 | 232 | 289 | 368 | 511 | 黄昏圣殿 |
| 不问苍生问鬼神 | 64 | 0 | 290 | 100 | 304 | 379 | 314 | 685 | 黄昏圣殿 |
| 震天撼地 | 233 | 119 | 0 | 100 | 334 | 541 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 金刚破天 | 153 | 153 | 0 | 100 | 505 | 602 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 破天夺命 | 153 | 153 | 0 | 100 | 505 | 602 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 磐龙破魔 | 203 | 104 | 0 | 100 | 402 | 596 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 追魂衍魔 | 203 | 104 | 0 | 100 | 402 | 596 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 暴雨梨花 | 54 | 252 | 0 | 100 | 444 | 1095 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 霹雳惊弦 | 54 | 252 | 0 | 100 | 444 | 1095 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 青山隐隐 | 104 | 203 | 0 | 100 | 314 | 336 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 古柏森森 | 104 | 203 | 0 | 100 | 314 | 336 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 玄武云天 | 54 | 252 | 0 | 100 | 555 | 860 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 碧血磐云 | 54 | 252 | 0 | 100 | 555 | 860 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 寒梅吐蕊 | 54 | 0 | 201 | 100 | 248 | 308 | 393 | 546 | 狐尘谷 |
| 一花五叶 | 54 | 0 | 201 | 100 | 248 | 308 | 393 | 546 | 狐尘谷 |
| 烈火焚天 | 252 | 54 | 0 | 100 | 440 | 681 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 炽翼千羽 | 252 | 54 | 0 | 100 | 440 | 681 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 千山映关月 | 153 | 153 | 0 | 100 | 444 | 577 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 歌入云深处 | 153 | 153 | 0 | 100 | 444 | 577 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 诸行皆无常 | 252 | 54 | 0 | 100 | 481 | 745 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 诸法都无我 | 252 | 54 | 0 | 100 | 481 | 745 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 蛟龙得云雨 | 203 | 104 | 0 | 100 | 429 | 665 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 落雁栖寒冰 | 203 | 104 | 0 | 100 | 429 | 665 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 披肝沥 | 104 | 203 | 0 | 100 | 382 | 408 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 丹心碧 | 104 | 203 | 0 | 100 | 382 | 408 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 杜鹃啼 | 104 | 203 | 0 | 100 | 382 | 408 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 瑶池三千饮 | 54 | 0 | 201 | 100 | 303 | 377 | 455 | 566 | 狐尘谷 |
| 扁舟一叶水 | 54 | 0 | 201 | 100 | 303 | 377 | 455 | 566 | 狐尘谷 |
| 金菊漫摇光 | 54 | 0 | 201 | 100 | 319 | 397 | 329 | 718 | 狐尘谷 |
| 水莲齐并蒂 | 54 | 0 | 201 | 100 | 319 | 397 | 329 | 718 | 狐尘谷 |
| 拂雪散金台 | 54 | 0 | 201 | 100 | 271 | 337 | 430 | 597 | 狐尘谷 |
| 暮色岁寒心 | 54 | 0 | 201 | 100 | 271 | 337 | 430 | 597 | 狐尘谷 |
| 游子 | 54 | 252 | 0 | 100 | 607 | 940 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 龙舌 | 54 | 252 | 0 | 100 | 607 | 940 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 噬魂 | 252 | 54 | 0 | 100 | 493 | 730 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 灭魄 | 252 | 54 | 0 | 100 | 493 | 730 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 青龙獠牙 | 213 | 114 | 0 | 100 | 442 | 656 | 0 | 0 | 覆霜城 |
| 黑风血刃 | 163 | 163 | 0 | 100 | 446 | 580 | 0 | 0 | 覆霜城 |
| 嗜血双龙 | 163 | 163 | 0 | 100 | 556 | 662 | 0 | 0 | 覆霜城 |
| 虹光碧波 | 54 | 0 | 201 | 100 | 289 | 359 | 382 | 661 | 覆霜城 |
| 火海灵光 | 58 | 0 | 217 | 100 | 305 | 379 | 458 | 570 | 覆霜城 |
| 紫煞黑翼 | 55 | 0 | 220 | 100 | 273 | 339 | 432 | 600 | 覆霜城 |
| 仙魔俱灭 | 60 | 0 | 215 | 100 | 321 | 399 | 331 | 722 | 覆霜城 |
| 开山雷霆 | 268 | 58 | 0 | 100 | 483 | 749 | 0 | 0 | 覆霜城 |
| 横川断岳 | 270 | 56 | 0 | 100 | 496 | 735 | 0 | 0 | 覆霜城 |
| 长空飞月 | 58 | 248 | 0 | 100 | 610 | 946 | 0 | 0 | 覆霜城 |
| 贯日无痕 | 58 | 248 | 0 | 100 | 488 | 1204 | 0 | 0 | 覆霜城 |
| 黑暗星辰 | 118 | 209 | 0 | 100 | 384 | 410 | 0 | 0 | 覆霜城 |
| 幻海之尊匕首 | 50 | 250 | 0 | 100 | 457 | 510 | 0 | 0 | 八军武器 |
| 啼鸟惊残梦 | 87 | 225 | 0 | 100 | 391 | 436 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 潮汐 | 87 | 225 | 0 | 100 | 345 | 385 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 天若有情天亦老 | 90 | 230 | 0 | 100 | 428 | 477 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 血影 | 90 | 230 | 0 | 100 | 481 | 537 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 破腑 | 90 | 230 | 0 | 100 | 457 | 510 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 击脏 | 90 | 230 | 0 | 100 | 415 | 463 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 落英凝弦 | 60 | 0 | 221 | 100 | 216 | 300 | 323 | 500 | 狐尘谷 |
| 巫祖之心法樽 | 50 | 0 | 210 | 100 | 286 | 397 | 428 | 662 | 狐尘谷 |
| 凤舞九天 | 67 | 0 | 297 | 100 | 301 | 418 | 450 | 697 | 狐尘谷 |
| 伤神 | 65 | 0 | 277 | 100 | 260 | 361 | 389 | 602 | 狐尘谷 |
| 穿魂 | 65 | 0 | 297 | 100 | 286 | 397 | 428 | 662 | 狐尘谷 |
| 寒梅初吐蕊 | 61 | 0 | 201 | 100 | 245 | 340 | 365 | 566 | 狐尘谷 |
| 月如无恨月常圆 | 67 | 0 | 277 | 100 | 268 | 372 | 400 | 620 | 狐尘谷 |
| 黑曜之怒 | 87 | 334 | 0 | 100 | 414 | 493 | 0 | 0 | 狐尘谷 |
| 浪淘沙 | 163 | 213 | 0 | 120 | 407 | 465 | 0 | 0 | 九渊 |
| 微雨燕双飞 | 222 | 163 | 0 | 120 | 625 | 745 | 0 | 0 | 九渊 |
| 游龙之叹 | 312 | 74 | 0 | 120 | 635 | 900 | 0 | 0 | 九渊 |
| 孤城万仞山 | 322 | 64 | 0 | 120 | 632 | 858 | 0 | 0 | 九渊 |
| 笔落惊风雨 | 70 | 256 | 0 | 120 | 743 | 1151 | 0 | 0 | 九渊 |
| 无星之夜 | 68 | 258 | 0 | 120 | 607 | 1179 | 0 | 0 | 九渊 |
| 倚舟笑沧海 | 68 | 0 | 227 | 120 | 361 | 450 | 598 | 743 | 九渊 |
| 浮屠倚碧天 | 60 | 0 | 310 | 120 | 324 | 403 | 564 | 783 | 九渊 |
| 大悲如魔 | 100 | 240 | 0 | 120 | 530 | 591 | 0 | 0 | 九渊 |
| 落英缤纷 | 67 | 0 | 287 | 120 | 322 | 447 | 531 | 822 | 九渊 |
| 花落奈何 | 68 | 0 | 227 | 120 | 361 | 450 | 622 | 743 | 九渊 |
| 血叶菩提 | 67 | 0 | 287 | 120 | 322 | 447 | 553 | 822 | 九渊 |
| 龙鳞 | 173 | 173 | 0 | 120 | 459 | 571 | 0 | 0 | 九渊 |
| 风前影 | 173 | 173 | 0 | 120 | 449 | 583 | 0 | 0 | 九渊 |
| 烛龙之惧 | 220 | 110 | 0 | 120 | 499 | 773 | 0 | 0 | 九渊 |
| 炎雷 | 320 | 70 | 0 | 120 | 559 | 866 | 0 | 0 | 九渊 |
| 焚狱 | 330 | 60 | 0 | 120 | 574 | 850 | 0 | 0 | 九渊 |
| 碎天 | 69 | 257 | 0 | 120 | 762 | 1180 | 0 | 0 | 九渊 |
| 白鹿飞雪 | 70 | 256 | 0 | 120 | 610 | 1502 | 0 | 0 | 九渊 |
| 千丈桃花随流水 | 68 | 0 | 227 | 120 | 380 | 473 | 628 | 782 | 九渊 |
| 枯木灵阳 | 60 | 0 | 235 | 120 | 360 | 448 | 524 | 906 | 九渊 |
| 血怒 | 100 | 240 | 0 | 120 | 543 | 605 | 0 | 0 | 九渊 |
| 蝶梦庄周 | 67 | 0 | 287 | 120 | 339 | 470 | 558 | 865 | 九渊 |
| 轻挑醉里灯 | 319 | 69 | 0 | 120 | 503 | 746 | 0 | 0 | 九渊 |
| 天地不仁 | 68 | 0 | 227 | 120 | 381 | 473 | 432 | 942 | 九渊 |
| 独照寒江 | 60 | 0 | 235 | 120 | 343 | 426 | 498 | 863 | 九渊 |


