您当前的位置:首页 > 资料站资料站

(武器附加属性详解)

  • 重装
  • 轻甲
  • 法袍
  • 头盔
  • 披风
  • 黄金
类型 类型描述 装备名 品别 图标名称 等级限制 力量要求 敏捷要求 物理防御 法术防御
上衣 重甲 守护战甲 一阶 2 7 6 20~22 5~6
上衣 重甲 锁子战甲 二阶 7 17 8 96~104 21~23
上衣 重甲 秘银战甲 三阶 15 33 12 144~155 30~33
上衣 重甲 紫金战甲 四阶 23 49 16 205~221 42~46
上衣 重甲 炼狱战甲 五阶 33 69 21 261~281 52~56
上衣 重甲 凝血战甲 六阶 43 89 26 329~354 63~68
上衣 重甲 天心战甲 七阶 53 109 31 403~434 75~81
上衣 重甲 应龙战甲 八阶 63 129 36 476~512 87~94
上衣 重甲 奇门战甲 九阶 73 149 41 572~615 102~110
上衣 重甲 金汤战甲 十阶 83 169 46 674~725 117~126
上衣 重甲 麒麟战甲 十一阶 93 189 51 784~843 132~142
裤子 重甲腿 守护腿甲 一阶 4 11 7 37~40 8~9
裤子 重甲腿 锁子腿甲 二阶 10 23 10 92~99 20~22
裤子 重甲腿 秘银腿甲 三阶 18 39 14 122~132 26~28
裤子 重甲腿 紫金腿甲 四阶 26 55 18 169~182 34~37
裤子 重甲腿 炼狱腿甲 五阶 36 75 23 209~225 41~45
裤子 重甲腿 凝血腿甲 六阶 46 95 28 264~284 51~55
裤子 重甲腿 天心腿甲 七阶 56 115 33 318~342 60~65
裤子 重甲腿 应龙腿甲 八阶 66 135 38 373~401 68~74
裤子 重甲腿 奇门腿甲 九阶 76 155 43 445~479 79~85
裤子 重甲腿 金汤腿甲 十阶 86 175 48 522~562 91~98
裤子 重甲腿 麒麟腿甲 十一阶 96 195 53 605~651 102~110
靴子 重靴 守护靴 一阶 1 5 5 3~4 1~2
靴子 重靴 锁子靴 二阶 6 15 8 41~45 9~10
靴子 重靴 秘银靴 三阶 13 29 11 65~70 14~16
靴子 重靴 紫金靴 四阶 21 45 15 97~105 20~22
靴子 重靴 炼狱靴 五阶 31 65 20 129~139 26~28
靴子 重靴 凝血靴 六阶 41 85 25 161~174 31~34
靴子 重靴 天心靴 七阶 51 105 30 199~214 37~40
靴子 重靴 应龙靴 八阶 61 125 35 236~254 43~47
靴子 重靴 奇门靴 九阶 71 145 40 279~300 50~54
靴子 重靴 金汤靴 十阶 81 165 45 330~355 57~62
靴子 重靴 麒麟靴 十一阶 91 185 50 384~413 65~70
护腕 重型 守护袖甲 一阶 5 13 7 34~37 8~9
护腕 重型 锁子袖甲 二阶 11 25 10 68~74 15~17
护腕 重型 秘银袖甲 三阶 19 41 14 86~93 19~21
护腕 重型 紫金袖甲 四阶 28 59 19 115~124 24~26
护腕 重型 炼狱袖甲 五阶 38 79 24 147~159 30~33
护腕 重型 凝血袖甲 六阶 48 99 29 179~193 36~39
护腕 重型 天心袖甲 七阶 58 119 34 215~232 42~46
护腕 重型 应龙袖甲 八阶 68 139 39 256~276 48~52
护腕 重型 奇门袖甲 九阶 78 159 44 304~327 56~61
护腕 重型 金汤袖甲 十阶 88 179 49 356~383 64~69
护腕 重型 麒麟袖甲 十一阶 98 199 54 411~442 72~78


[ 所有资料均以线上游戏内数据为准 ]


类型 类型描述 装备名 品别 图标名称 等级限制 力量要求 敏捷要求 物理防御 法术防御
上衣 轻甲 软皮战铠 一阶 2 6 7 9~10 8~9
上衣 轻甲 鹿皮战铠 二阶 7 11 14 42~46 37~40
上衣 轻甲 连环战铠 三阶 15 19 26 61~66 54~59
上衣 轻甲 明光战铠 四阶 23 27 38 85~92 75~81
上衣 轻甲 灵狮战铠 五阶 33 37 53 106~114 94~102
上衣 轻甲 流光战铠 六阶 43 47 68 131~141 116~125
上衣 轻甲 冥祥战铠 七阶 53 57 83 157~169 140~151
上衣 轻甲 羽嘉战铠 八阶 63 67 98 182~196 162~175
上衣 轻甲 九命战铠 九阶 73 77 113 215~232 191~206
上衣 轻甲 叱咤战铠 十阶 83 87 128 248~267 220~237
上衣 轻甲 鲲鹏战铠 十一阶 93 97 143 283~305 251~270
裤子 轻甲腿 软皮下铠 一阶 4 8 10 16~18 15~17
裤子 轻甲腿 鹿皮下铠 二阶 10 14 19 40~43 35~38
裤子 轻甲腿 连环下铠 三阶 18 22 31 52~56 46~50
裤子 轻甲腿 明光下铠 四阶 26 30 43 70~76 62~67
裤子 轻甲腿 灵狮下铠 五阶 36 40 58 84~91 75~81
裤子 轻甲腿 流光下铠 六阶 46 50 73 105~113 93~100
裤子 轻甲腿 冥祥下铠 七阶 56 60 88 124~134 110~119
裤子 轻甲腿 羽嘉下铠 八阶 66 70 103 143~154 127~137
裤子 轻甲腿 九命下铠 九阶 76 80 118 167~180 148~160
裤子 轻甲腿 叱咤下铠 十阶 86 90 133 192~207 171~184
裤子 轻甲腿 鲲鹏下铠 十一阶 96 100 148 218~235 194~209
靴子 轻靴 软皮鞋 一阶 1 5 5 1~2 1~2
靴子 轻靴 鹿皮鞋 二阶 6 10 13 18~20 16~18
靴子 轻靴 连环鞋 三阶 13 17 23 27~30 24~26
靴子 轻靴 明光鞋 四阶 21 25 35 40~43 36~39
靴子 轻靴 灵狮鞋 五阶 31 35 50 53~57 47~51
靴子 轻靴 流光鞋 六阶 41 45 65 64~69 57~62
靴子 轻靴 冥祥鞋 七阶 51 55 80 78~84 69~75
靴子 轻靴 羽嘉鞋 八阶 61 65 95 91~98 80~86
靴子 轻靴 九命鞋 九阶 71 75 110 105~113 93~100
靴子 轻靴 叱咤鞋 十阶 81 85 125 122~132 108~117
靴子 轻靴 鲲鹏鞋 十一阶 91 95 140 139~150 123~133
护腕 轻甲护腕 软皮腕甲 一阶 5 9 11 15~17 13~14
护腕 轻甲护腕 鹿皮腕甲 二阶 11 15 20 29~32 27~30
护腕 轻甲护腕 连环腕甲 三阶 19 23 32 36~39 34~37
护腕 轻甲护腕 明光腕甲 四阶 28 32 46 48~52 44~48
护腕 轻甲护腕 灵狮腕甲 五阶 38 42 61 59~64 55~60
护腕 轻甲护腕 流光腕甲 六阶 48 52 76 71~77 66~71
护腕 轻甲护腕 冥祥腕甲 七阶 58 62 91 84~91 77~83
护腕 轻甲护腕 羽嘉腕甲 八阶 68 72 106 98~106 90~97
护腕 轻甲护腕 九命腕甲 九阶 78 82 121 114~123 105~113
护腕 轻甲护腕 叱咤腕甲 十阶 88 92 136 131~141 121~131
护腕 轻甲护腕 鲲鹏腕甲 十一阶 98 102 151 148~160 137~148


[ 所有资料均以线上游戏内数据为准 ]


类型 类型描述 装备名 品别 图标名称 等级限制 力量要求 灵力要求 物理防御 法术防御
上衣 法袍 修行袍 一阶 2 6 5 5~6 18~20
上衣 法袍 灵符袍 二阶 7 8 15 24~26 86~93
上衣 法袍 咒术袍 三阶 15 12 31 34~37 128~138
上衣 法袍 秘法袍 四阶 23 16 47 47~51 182~196
上衣 法袍 灵曦袍 五阶 33 21 67 58~63 232~250
上衣 法袍 怨魂袍 六阶 43 26 87 71~77 292~314
上衣 法袍 龟灵袍 七阶 53 31 107 85~92 357~384
上衣 法袍 玄黄袍 八阶 63 36 127 98~106 423~455
上衣 法袍 洪荒袍 九阶 73 41 147 114~123 507~546
上衣 法袍 紫绶袍 十阶 83 46 167 132~142 598~643
上衣 法袍 两仪袍 十一阶 93 51 187 149~161 695~748
裤子 法袍腿 修行裤 一阶 4 7 9 9~10 33~36
裤子 法袍腿 灵符裤 二阶 10 10 21 23~25 82~89
裤子 法袍腿 咒术裤 三阶 18 14 37 29~32 109~118
裤子 法袍腿 秘法裤 四阶 26 18 53 39~42 150~162
裤子 法袍腿 灵曦裤 五阶 36 23 73 46~50 185~199
裤子 法袍腿 怨魂裤 六阶 46 28 93 57~62 234~252
裤子 法袍腿 龟灵裤 七阶 56 33 113 67~73 282~304
裤子 法袍腿 玄黄裤 八阶 66 38 133 77~83 331~356
裤子 法袍腿 洪荒裤 九阶 76 43 153 89~96 395~425
裤子 法袍腿 紫绶裤 十阶 86 48 173 102~110 463~498
裤子 法袍腿 两仪裤 十一阶 96 53 193 115~124 536~577
靴子 布鞋 修行履 一阶 1 5 3 1~2 3~4
靴子 布鞋 灵符履 二阶 6 8 13 10~11 36~39
靴子 布鞋 咒术履 三阶 13 11 27 15~17 57~62
靴子 布鞋 秘法履 四阶 21 15 43 22~24 86~93
靴子 布鞋 灵曦履 五阶 31 20 63 29~32 115~124
靴子 布鞋 怨魂履 六阶 41 25 83 35~38 143~154
靴子 布鞋 龟灵履 七阶 51 30 103 42~46 176~190
靴子 布鞋 玄黄履 八阶 61 35 123 49~53 209~225
靴子 布鞋 洪荒履 九阶 71 40 143 56~61 248~267
靴子 布鞋 紫绶履 十阶 81 45 163 65~70 293~315
靴子 布鞋 两仪履 十一阶 91 50 183 73~79 341~367
护腕 轻型 修行护腕 一阶 5 7 11 8~9 31~34
护腕 轻型 灵符护腕 二阶 11 10 23 17~19 62~67
护腕 轻型 咒术护腕 三阶 19 14 39 20~22 79~85
护腕 轻型 秘法护腕 四阶 28 19 57 26~28 106~114
护腕 轻型 灵曦护腕 五阶 38 24 77 33~36 135~146
护腕 轻型 怨魂护腕 六阶 48 29 97 39~42 165~178
护腕 轻型 龟灵护腕 七阶 58 34 117 45~49 198~213
护腕 轻型 玄黄护腕 八阶 68 39 137 53~57 236~254
护腕 轻型 洪荒护腕 九阶 78 44 157 61~66 280~301
护腕 轻型 紫绶护腕 十阶 88 49 177 70~76 327~352
护腕 轻型 两仪护腕 十一阶 98 54 197 78~84 378~407


[ 所有资料均以线上游戏内数据为准 ]


类型 类型描述 装备名 品别 图标名称 等级限制 力量要求 敏捷要求 物理防御
头盔 重盔 青铜盔 一阶 3 9 6 18~20
头盔 重盔 虎头盔 二阶 8 19 9 56~61
头盔 重盔 怒旌盔 三阶 16 35 13 77~83
头盔 重盔 五遁盔 四阶 24 51 17 104~112
头盔 重盔 分光盔 五阶 34 71 22 135~146
头盔 重盔 阎魔盔 六阶 44 91 27 169~182
头盔 重盔 归元盔 七阶 54 111 32 205~221
头盔 重盔 辟邪盔 八阶 64 131 37 242~261
头盔 重盔 吞云盔 九阶 74 151 42 290~312
头盔 重盔 振霆盔 十阶 84 171 47 341~367
头盔 重盔 天河盔 十一阶 94 191 52 396~426
头盔 轻帽 粗布巾 一阶 3 6   5~6
头盔 轻帽 软丝巾 二阶 8 9   14~16
头盔 轻帽 冰蚕冠 三阶 16 13   18~20
头盔 轻帽 羽鳞冠 四阶 24 17   24~26
头盔 轻帽 凌霜冠 五阶 34 22   30~33
头盔 轻帽 欺雪冠 六阶 44 27   37~40
头盔 轻帽 暮雨冠 七阶 54 32   43~47
头盔 轻帽 映彤冠 八阶 64 37   50~54
头盔 轻帽 博古冠 九阶 74 42   58~63
头盔 轻帽 无极冠 十阶 84 47   67~73
头盔 轻帽 返璞冠 十一阶 94 52   76~82


[ 所有资料均以线上游戏内数据为准 ]


类型 类型描述 装备名 品别 图标名称 等级限制 力量要求 物理防御 法术防御
披风 通用 守护斗篷 一阶 5 7 8~9 17~19
披风 通用 幸运斗篷 二阶 12 11 16~18 37~40
披风 通用 威凛斗篷 三阶 20 15 20~22 46~50
披风 通用 幻胧披风 四阶 29 19 25~27 57~62
披风 通用 闪烁披风 五阶 39 24 29~32 68~74
披风 通用 匿影披风 六阶 49 29 36~39 82~89
披风 通用 韬光披风 七阶 59 34 42~46 96~104
披风 通用 无忌披风 八阶 69 39 48~52 111~120
披风 通用 绰约披风 九阶 79 44 56~61 129~139
披风 通用 多彩披风 十阶 89 49 63~68 147~159
披风 通用 密隐披风 十一阶 99 54 71~77 165~178


[ 所有资料均以线上游戏内数据为准 ]


装备名称 装备
等级
图标名称 等级
限制
力量
需求
敏捷
或灵力需求
基本属性 附加属性
物理防御 法术防御
火岩重甲 4 23 49 16 230~248 46~50 体质+1 金防+32
火防-14 生命值+10
鬼冥重甲 5 33 69 21 293~315 58~63 力量+2 水防+50
土防-20 物理伤害减免+1%
狮吼重甲 7 53 109 31 429~462 80~86 体质+2 木防+77
金防-32 物理伤害减免+2%
鬼帆重甲 10 83 169 46 711~765 123~133 土防+130 木防-52
生命值+39 物理伤害减免+5%
天狱重甲 12 100 203 55 940~1011 155~167 物理防御+55
走跑速度(米/秒)+0.10
攻击时间间隔-0.10秒
黑巢轻铠 4 23 27 38 95~103 84~91 敏捷+2
真气值+22
躲闪+10
幽冥轻铠 6 43 47 68 142~153 126~136 体质+3 生命值+20
物理伤害减免+3%
仙灵轻铠 11 93 97 143 296~319 263~283 敏捷+2
物理伤害减免+1% 躲闪+43
魔煞轻甲 11 93 97 143 296~319 263~283 体质+4 物理伤害减免+2%
物理伤害减免+5%
天狱轻铠 12 100 104 154 332~357 295~318 躲闪+50
走跑速度(米/秒)+0.10
攻击时间间隔-0.10秒
火岩秘法袍 4 23 16 47 52~56 204~220 灵力+1 金防+32
火防-14 物理伤害减免+1%
仙灵法袍 11 93 51 187 156~168 728~783 体质+3 水防+152
土防-62 物理伤害减免+3%
魔煞法袍 11 93 51 187 156~168 728~783 木防+152 金防-62
生命值+40
天狱法袍 12 100 55 201 174~188 834~897 金防+202 火防-82
吟唱时间-5% 走跑速度(米/秒)+0.10
黑巢护腿 4 26 55 18 194~209 38~41 体质+2
生命值+10
万劫护腿 8 66 135 38 418~450 74~80 体质+2 真气值+47
物理伤害减免+4%
仙灵护腿 11 96 195 53 664~714 109~118 力量+3
物理伤害减免+1% 躲闪+47
魔煞护腿 11 96 195 53 664~714 109~118 力量+2
物理伤害减免+2% 物理伤害减免+5%
天狱护腿 12 100 203 55 759~816 122~132 敏捷+2
生命值+45 真气值+94
石锥下铠 4 26 30 43 79~85 70~76 体质+2 木防+32
金防-14 躲闪+9
鬼冥下铠 5 36 40 58 96~104 85~92 土防+50 木防-20
物理伤害减免+1% 躲闪+7
噬魂下铠 8 66 70 103 157~169 140~151 火防+92 水防-38
物理伤害减免+3% 躲闪+27
死沼轻铠 9 76 80 118 182~196 162~175 真气值+52
物理伤害减免+4%
天狱下铠 12 100 104 154 263~283 233~251 生命值+44
敏捷+2 真气值+93
石锥秘法裤 4 26 18 53 43~47 172~185 体质+1 土防+32
木防-14 物理伤害减免+2%
鬼冥秘法裤 5 36 23 73 52~56 214~231 灵力+3
生命值+13 躲闪+13
龙鳞法袍 7 56 33 113 73~79 314~338 体质+2
物理伤害减免+1% 躲闪+21
死沼秘法裤 9 76 43 153 97~105 439~472 灵力+2  生命值+28 躲闪+31
天狱法裤 12 100 55 201 137~148 673~724 敏捷+3
灵力+1 生命值+53
死沼重靴 9 71 145 40 297~320 53~57 力量+1
走跑速度(米/秒)+0.50
走跑速度(米/秒)+0.90
天狱重靴 12 100 203 55 462~497 76~82 走跑速度(米/秒)+0.10
金防+202 火防-82 物理防御+89
火岩轻靴 4 21 25 35 47~51 42~46 体质+1 生命值+10
走跑速度(米/秒)+0.10
虎啸靴 7 51 55 80 83~90 74~80 敏捷+3 生命值+26
走跑速度(米/秒)+0.70
天狱轻靴 12 100 104 154 164~177 145~156 走跑速度(米/秒)+0.10
物理防御+87 生命值+52
黑巢布履 4 21 15 43 26~28 100~108 体质+1 木防+110
金防-44 躲闪+10
幽冥履 6 41 25 83 38~41 156~168 灵力+3 走跑速度(米/秒)+0.10
走跑速度(米/秒)+0.50
缚魂履 8 61 35 123 51~55 221~238 体质+2 真气值+61
走跑速度(米/秒)+0.70
天狱法履 12 100 55 201 86~93 410~441 走跑速度(米/秒)+0.10
走跑速度(米/秒)+0.10 生命值+50
石锥重腕 4 28 59 19 131~141 27~30 力量+1 金防+32
火防-14 生命值+11
幽冥重腕 6 48 99 29 202~218 39~42 力量+2 木防+62
金防-26 真气值+36
天狱重腕 12 100 203 55 514~553 86~93 物理伤害减免+1% 躲闪+49
鬼帆轻腕 10 88 92 136 142~153 131~141 体质+1 水防+130
土防-52 真气值+69
天狱轻腕 12 100 104 154 178~192 164~177 物理伤害减免+1%
躲闪+50
鬼帆护腕 10 88 49 177 75~81 361~389 灵力+3 火防+130
水防-52 生命值+43
天狱护腕 12 100 55 201 93~100 473~509 物理伤害减免+1%
躲闪+52
鬼冥重盔 5 34 71 22 147~159   体质+1 木防+50
金防-20 真气值+22
龙腾战盔 7 54 111 32 218~235   力量+3水防+77
土防-32 生命值+24
死沼重盔 9 74 151 42 308~332   体质+1 金防+110
火防-44 躲闪+24
仙灵盔 11 94 191 52 414~446   力量+2 火防+152
水防-62 真气值+69
魔煞盔 11 94 191 52 414~446   体质+3 土防+152
木防-62 躲闪+44
天狱重盔 12 100 203 55 474~510   物理伤害减免+2%
物理防御+78
幽冥冠 6 44 27   40~43   体质+1 金防+62
火防-26 物理伤害减免+1%
索魂冠 8 64 37   53~57   水防+92 土防-38
真气值+59 物理伤害减免+3%
鬼帆轻帽 10 84 47   70~76   体质+3 土防+130
木防-52 物理伤害减免+5%
天狱轻帽 12 100 55   88~95   躲闪+55 木防+202 金防-82
云海 12 100 55   84~91   土防+260 木防-104
火防+260 水防-104
金防+260 火防-104

新服推荐

经典服-白鸟(新) 11月5日12:00震撼开启

经典服-圣音(新) 11月5日12:00震撼开启

客服电话
4009-10-10-10

提示:完美通行证注册用户可直接登录游戏