您当前的位置:首页 > 资料站资料站
(武器附加属性详解)
- 项链
- 腰饰
- 戒指
- 黄金
物品种类 | 类型 | 品阶 | 显示名称 | 图标名称 | 等级限制 | 饰品属性 |
项链 | 多彩 | 一阶 | 白霖项链 | 3 | 法防9~10 | |
项链 | 多彩 | 二阶 | 翠微项链 | 9 | 法防28~31 | |
项链 | 多彩 | 三阶 | 碧丝项链 | 17 | 法防41~46 | |
项链 | 多彩 | 四阶 | 睛光项链 | 25 | 法防54~60 | |
项链 | 多彩 | 五阶 | 青云项链 | 35 | 法防67~74 | |
项链 | 多彩 | 六阶 | 迷花项链 | 45 | 法防82~91 | |
项链 | 多彩 | 七阶 | 绿绮项链 | 55 | 法防98~108 | |
项链 | 多彩 | 八阶 | 清辉项链 | 65 | 法防112~124 | |
项链 | 多彩 | 九阶 | 忘机项链 | 75 | 法防132~146 | |
项链 | 多彩 | 十阶 | 佛骨项链 | 85 | 法防152~168 | |
项链 | 多彩 | 十一阶 | 神光项链 | 95 | 法防173~191 | |
项链 | 纤细 | 一阶 | 影遁项链 | 3 | 闪避3~4 | |
项链 | 纤细 | 二阶 | 空幽项链 | 9 | 闪避12~14 | |
项链 | 纤细 | 三阶 | 迷踪项链 | 17 | 闪避25~29 | |
项链 | 纤细 | 四阶 | 物华项链 | 25 | 闪避38~44 | |
项链 | 纤细 | 五阶 | 曲直项链 | 35 | 闪避54~63 | |
项链 | 纤细 | 六阶 | 云梦项链 | 45 | 闪避69~80 | |
项链 | 纤细 | 七阶 | 洞犀项链 | 55 | 闪避85~98 | |
项链 | 纤细 | 八阶 | 夜光项链 | 65 | 闪避101~117 | |
项链 | 纤细 | 九阶 | 耀辉项链 | 75 | 闪避117~135 | |
项链 | 纤细 | 十阶 | 乌啼项链 | 85 | 闪避133~153 | |
项链 | 纤细 | 十一阶 | 绿腰项链 | 95 | 闪避149~172 | |
项链 | 粗重 | 一阶 | 兽骨项链 | 3 | 物防8~9 | |
项链 | 粗重 | 二阶 | 牛角项链 | 9 | 物防24~27 | |
项链 | 粗重 | 三阶 | 狼牙项链 | 17 | 物防35~39 | |
项链 | 粗重 | 四阶 | 虎骨项链 | 25 | 物防45~50 | |
项链 | 粗重 | 五阶 | 犀角项链 | 35 | 物防56~62 | |
项链 | 粗重 | 六阶 | 龙鳞项链 | 45 | 物防69~76 | |
项链 | 粗重 | 七阶 | 火眼项链 | 55 | 物防82~91 | |
项链 | 粗重 | 八阶 | 血影项链 | 65 | 物防94~104 | |
项链 | 粗重 | 九阶 | 空灵项链 | 75 | 物防110~121 | |
项链 | 粗重 | 十阶 | 坚白项链 | 85 | 物防127~140 | |
项链 | 粗重 | 十一阶 | 化石项链 | 95 | 物防144~159 |
[ 所有资料均以线上游戏内数据为准 ]
物品种类 | 类型 | 品阶 | 显示名称 | 图标名称 | 等级限制 | 饰品属性 |
腰饰 | 符文 | 一阶 | 吉祥腰饰 | 4 | 法防13~15 | |
腰饰 | 符文 | 二阶 | 如意腰饰 | 11 | 法防35~39 | |
腰饰 | 符文 | 三阶 | 百辟腰饰 | 19 | 法防43~48 | |
腰饰 | 符文 | 四阶 | 云瑶腰饰 | 27 | 法防56~62 | |
腰饰 | 符文 | 五阶 | 镇海腰饰 | 37 | 法防69~76 | |
腰饰 | 符文 | 六阶 | 紫霞腰饰 | 47 | 法防85~94 | |
腰饰 | 符文 | 七阶 | 七曜腰饰 | 57 | 法防101~112 | |
腰饰 | 符文 | 八阶 | 露华腰饰 | 67 | 法防116~128 | |
腰饰 | 符文 | 九阶 | 悠游腰饰 | 77 | 法防135~149 | |
腰饰 | 符文 | 十阶 | 鸣鸾腰饰 | 87 | 法防155~171 | |
腰饰 | 符文 | 十一阶 | 游龙腰饰 | 97 | 法防176~194 | |
腰饰 | 香囊 | 一阶 | 燕石坠子 | 4 | 闪避4~5 | |
腰饰 | 香囊 | 二阶 | 绿松坠子 | 11 | 闪避15~18 | |
腰饰 | 香囊 | 三阶 | 雨花坠子 | 19 | 闪避28~33 | |
腰饰 | 香囊 | 四阶 | 血石坠子 | 27 | 闪避41~48 | |
腰饰 | 香囊 | 五阶 | 留白坠子 | 37 | 闪避57~66 | |
腰饰 | 香囊 | 六阶 | 观澜坠子 | 47 | 闪避73~84 | |
腰饰 | 香囊 | 七阶 | 雪浪坠子 | 57 | 闪避88~102 | |
腰饰 | 香囊 | 八阶 | 龙眼坠子 | 67 | 闪避104~120 | |
腰饰 | 香囊 | 九阶 | 双鱼坠子 | 77 | 闪避120~138 | |
腰饰 | 香囊 | 十阶 | 邀月坠子 | 87 | 闪避136~157 | |
腰饰 | 香囊 | 十一阶 | 醉仙坠子 | 97 | 闪避152~175 | |
腰饰 | 玉佩 | 一阶 | 白玉佩 | 4 | 物防11~13 | |
腰饰 | 玉佩 | 二阶 | 绿玉佩 | 11 | 物防29~32 | |
腰饰 | 玉佩 | 三阶 | 兰田佩 | 19 | 物防36~40 | |
腰饰 | 玉佩 | 四阶 | 独山佩 | 27 | 物防47~52 | |
腰饰 | 玉佩 | 五阶 | 和田佩 | 37 | 物防58~64 | |
腰饰 | 玉佩 | 六阶 | 青金佩 | 47 | 物防72~80 | |
腰饰 | 玉佩 | 七阶 | 君子佩 | 57 | 物防84~93 | |
腰饰 | 玉佩 | 八阶 | 八宝佩 | 67 | 物防97~107 | |
腰饰 | 玉佩 | 九阶 | 慎独佩 | 77 | 物防113~125 | |
腰饰 | 玉佩 | 十阶 | 明德佩 | 87 | 物防130~143 | |
腰饰 | 玉佩 | 十一阶 | 三清佩 | 97 | 物防147~162 |
[ 所有资料均以线上游戏内数据为准 ]
物品种类 | 类型 | 品阶 | 显示名称 | 图标名称 | 等级限制 | 饰品属性 |
戒指 | 金银铜铁 | 一阶 | 牛角戒 | 2 | 物攻2~3 | |
戒指 | 金银铜铁 | 二阶 | 猫眼戒 | 7 | 物攻4~5 | |
戒指 | 金银铜铁 | 三阶 | 犀角戒 | 14 | 物攻8~9 | |
戒指 | 金银铜铁 | 四阶 | 象牙戒 | 22 | 物攻11~13 | |
戒指 | 金银铜铁 | 五阶 | 掠虹戒 | 32 | 物攻15~17 | |
戒指 | 金银铜铁 | 六阶 | 疾电戒 | 42 | 物攻19~21 | |
戒指 | 金银铜铁 | 七阶 | 噬魂戒 | 52 | 物攻22~25 | |
戒指 | 金银铜铁 | 八阶 | 惊雷戒 | 62 | 物攻26~29 | |
戒指 | 金银铜铁 | 九阶 | 沉星戒 | 72 | 物攻29~32 | |
戒指 | 金银铜铁 | 十阶 | 破军戒 | 82 | 物攻33~37 | |
戒指 | 金银铜铁 | 十一阶 | 无双戒 | 92 | 物攻36~40 | |
戒指 | 玉石玛瑙 | 一阶 | 珍珠戒 | 2 | 法攻2~3 | |
戒指 | 玉石玛瑙 | 二阶 | 玛瑙戒 | 7 | 法攻4~5 | |
戒指 | 玉石玛瑙 | 三阶 | 翡翠戒 | 14 | 法攻7~8 | |
戒指 | 玉石玛瑙 | 四阶 | 钻石戒 | 22 | 法攻10~11 | |
戒指 | 玉石玛瑙 | 五阶 | 盈天戒 | 32 | 法攻14~16 | |
戒指 | 玉石玛瑙 | 六阶 | 幻天戒 | 42 | 法攻18~20 | |
戒指 | 玉石玛瑙 | 七阶 | 回天戒 | 52 | 法攻21~24 | |
戒指 | 玉石玛瑙 | 八阶 | 炽天戒 | 62 | 法攻24~27 | |
戒指 | 玉石玛瑙 | 九阶 | 破天戒 | 72 | 法攻28~31 | |
戒指 | 玉石玛瑙 | 十阶 | 焚天戒 | 82 | 法攻31~35 | |
戒指 | 玉石玛瑙 | 十一阶 | 齐天戒 | 92 | 法攻34~38 |
[ 所有资料均以线上游戏内数据为准 ]
装备名 | 品阶 | 图标 | 需求等级 | 基本属性 | 附加属性 |
火岩项链 | 4 | 25 | 法防61~68 | 木防+32 金防-14 真气值+15 物理伤害减免+2% | |
狮心项链 | 7 | 55 | 法防107~118 | 金防+77 火防-32 体质+3 生命值+21 | |
死沼项链 | 9 | 75 | 法防144~159 | 木防+110 金防-44 灵力+3 准确+101 | |
魔煞项链 | 11 | 95 | 法防186~205 | 土防+152 木防-62 体质+3 物理伤害减免+4% | |
天刑 | 12 | 100 | 法防208~229 | 物理伤害减免+3% 灵力+2 | |
石锥项链 | 4 | 25 | 闪躲46~53 | 生命值+10 物理伤害减免+2% 经验值加成+1% | |
幽冥项链 | 6 | 45 | 闪躲77~89 | 体质+3 准确+62 经验值加成+1% | |
鬼帆项链 | 10 | 85 | 闪躲141~163 | 敏捷+1 物理伤害减免+2% 物理防御+55 | |
紫萝项链 | 11 | 95 | 闪躲157~181 | 躲闪+41 准确+116 物理伤害减免+4% | |
无涯 | 12 | 100 | 闪躲173~199 | 物理伤害减免+3% 灵力+2 | |
黑巢项链 | 4 | 25 | 物防51~57 | 物理防御+13 生命值+10 经验值加成+1% | |
鬼冥项链 | 5 | 35 | 物防63~70 | 体质+2 真气值+22 经验值加成+1% | |
天劫项链 | 8 | 65 | 物防104~115 | 力量+3 物理伤害减免+2% 经验值加成+1% | |
仙灵项链 | 11 | 95 | 物防155~171 | 物理防御+49 准确+117 物理伤害减免+3% | |
太阴 | 12 | 100 | 物防174~192 | 物理伤害减免+3% 灵力+2 | |
石锥腰佩 | 4 | 27 | 法防65~72 | 金防+32 火防-14 生命值+11 物理防御+13 | |
鬼冥符文佩 | 5 | 37 | 法防79~87 | 木防+50 金防-20 灵力+2 物理伤害减免+2% | |
鬼帆腰佩 | 10 | 87 | 法防168~185 | 躲闪+31 准确+123 物理伤害减免+4% | |
仙灵绝魔佩 | 11 | 97 | 法防189~208 | 水防+152 土防-62 物理伤害减免+3% 经验值加成+1% | |
方舟 | 12 | 100 | 法防211~233 | 力量+5 生命值+54 | |
黑巢腰佩 | 4 | 27 | 闪躲49~57 | 体质+1 生命值+10 物理伤害减免+2 | |
虎风腰佩 | 7 | 57 | 闪躲96~111 | 敏捷+3 物理伤害减免+3% 经验值加成+1% | |
天劫腰佩 | 8 | 67 | 闪躲112~129 | 体质+3 生命值+24 物理伤害减免+2% | |
仙灵彩佩 | 11 | 97 | 闪躲160~184 | 敏捷+3 生命值+72 物理伤害减免+4% | |
多情 | 12 | 100 | 闪躲176~203 | 准确+189 生命值+50 | |
火岩腰佩 | 4 | 27 | 物防54~60 | 物理防御+13 生命值+10 经验值加成+1% | |
幽冥腰佩 | 6 | 47 | 物防79~87 | 力量+2 准确+55 物理防御+22 | |
死沼腰佩 | 9 | 77 | 物防123~136 | 体质+4 物理伤害减免+2% 物理伤害减免+4% | |
魔煞腰佩 | 11 | 97 | 物防158~174 | 物理伤害减免+3% 经验加成+1% | |
群魔 | 12 | 100 | 物防177~195 | 生命值+43 力量+4 | |
黑巢戒指 | 4 | 22 | 物攻13~15 | 物理攻击+2 准确+60 体质+1 | |
幽冥戒 | 6 | 42 | 物攻20~22 | 力量+2 致命一击率+2% 准确+69 | |
天劫戒 | 8 | 62 | 物攻27~30 | 敏捷+2 致命一击率+3% 体质+2 | |
鬼帆戒 | 10 | 82 | 物攻34~38 | 体质+3 致命一击率+3% 敏捷+3 | |
仙灵神力戒 | 11 | 92 | 物攻37~41 | 物理攻击+12 物理防御-12 致命一击率+3% 灵力+3 | |
魔煞鬼力戒 | 11 | 92 | 物攻37~41 | 物理攻击+12 物理防御-12 致命一击率+3% 灵力+3 | |
英雄 | 12 | 100 | 物攻41~46 | 致命一击率+1% 物理攻击+12 物理防御-12 物理攻击+6 | |
石锥戒指 | 4 | 22 | 法攻12~14 | 法术攻击+4 五行防御-4 灵力+2 | |
火岩戒 | 4 | 22 | 法攻12~14 | 法术攻击+2 敏捷+1 吟唱时间-3% | |
鬼冥戒指 | 5 | 32 | 法攻16~18 | 法术攻击+4 五行防御-4 致命一击率+2% 吟唱时间-3% | |
龙祥戒 | 7 | 52 | 法攻23~26 | 法术攻击+3 致命一击率+1% 敏捷+2 | |
死沼戒 | 9 | 72 | 法攻29~32 | 法术攻击+10 五行防御-10 致命一击率+2% 吟唱时间-5% | |
仙灵秘法戒 | 11 | 92 | 法攻35~39 | 法术攻击+5 致命一击率+3% 吟唱时间-5% | |
魔煞秘法戒 | 11 | 92 | 法攻35~39 | 法术攻击+12 五行防御-12 致命一击率+3% 吟唱时间-5% | |
神话 | 12 | 100 | 法攻38~42 | 致命一击率+1% 法术攻击+12 五行防御-12 法术攻击+5 |