您当前的位置:首页 > 资料站资料站

(武器附加属性详解)

  • 刀剑
  • 长兵
  • 斧锤
  • 拳套
  • 弓弩
  • 法器
  • 弹药
  • 黄金
  • 橙武
类型描述 品阶 武器名称 图标 所需力量 所需敏捷 物理攻击力 等级限制
单剑 初始武器 木剑 4 4 3~6 1
单剑 一阶 青铜剑 5 5 6~7 1
单剑 二阶 淬铁剑 11 11 21~26 5
单剑 三阶 百炼剑 23 23 47~58 13
单剑 四阶 青锋剑 35 35 70~87 21
单剑 五阶 寒霜剑 50 50 98~121 31
单剑 六阶 丹心剑 65 65 124~154 41
单剑 七阶 碧涛剑 80 80 149~185 51
单剑 八阶 流光剑 95 95 173~215 61
单剑 九阶 藏锋剑 110 110 197~245 71
单剑 十阶 多情剑 125 125 220~274 81
单剑 十一阶 孤穹 140 140 243~302 91
双手双剑 一阶 子母双剑 8 8 21~24 3
双手双剑 二阶 鸳鸯双剑 17 17 52~59 9
双手双剑 三阶 连横双剑 29 29 89~102 17
双手双剑 四阶 阴阳双剑 44 44 132~150 27
双手双剑 五阶 坎离双剑 59 59 172~196 37
双手双剑 六阶 和合双剑 74 74 211~240 47
双手双剑 七阶 流金双剑 89 89 248~283 57
双手双剑 八阶 比翼双剑 104 104 285~325 67
双手双剑 九阶 风花双剑 119 119 321~366 77
双手双剑 十阶 紫青双剑 134 134 356~406 87
双手双剑 十一阶 鸳蝶舞 149 149 390~445 97
单刀 一阶 点钢刀 6 6 10~13 2
单刀 二阶 折铁刀 14 14 27~35 7
单刀 三阶 鬼头刀 26 26 52~67 15
单刀 四阶 百战刀 39 39 77~100 24
单刀 五阶 破阵刀 54 54 103~134 34
单刀 六阶 斩将刀 69 69 128~167 44
单刀 七阶 归尘刀 84 84 153~198 54
单刀 八阶 溢彩刀 99 99 176~229 64
单刀 九阶 若拙刀 114 114 200~259 74
单刀 十阶 绝情刀 129 129 222~289 84
单刀 十一阶 断岳 144 144 244~318 94
双手双刀 一阶 柳叶双刀 9 9 26~31 4
双手双刀 二阶 蝴蝶双刀 20 20 60~72 11
双手双刀 三阶 合纵双刀 32 32 96~114 19
双手双刀 四阶 连环双刀 47 47 137~163 29
双手双刀 五阶 子午双刀 62 62 176~210 39
双手双刀 六阶 锯齿双刀 77 77 214~255 49
双手双刀 七阶 饮血双刀 92 92 250~298 59
双手双刀 八阶 比目双刀 107 107 286~341 69
双手双刀 九阶 雪月双刀 122 122 321~382 79
双手双刀 十阶 形意双刀 137 137 355~423 89
双手双刀 十一阶 恩爱会 152 152 388~463 99


[ 所有资料均以线上游戏内数据为准 ]


武器类型 类型描述 品阶 武器名称 图标 所需力量 所需敏捷 物理攻击力 等级限制
长兵 长刀 一阶 长朴刀 9 7 16~24 3
长刀 二阶 扫叶刀 21 13 40~61 9
长刀 三阶 劈挂刀 37 21 68~105 17
长刀 四阶 斩马刀 57 31 100~155 27
长刀 五阶 偃月刀 77 41 131~203 37
长刀 六阶 凤嘴刀 97 51 160~248 47
长刀 七阶 眉间刀 117 61 189~292 57
长刀 八阶 银鲤刀 137 71 216~335 67
长刀 九阶 象鼻刀 157 81 244~377 77
长刀 十阶 春秋刀 177 91 270~419 87
长刀 十一阶 烽火 197 101 296~459 97
枪戟 一阶 点钢枪 7 6 12~17 2
枪戟 二阶 浑铁枪 17 11 33~49 7
枪戟 三阶 烂银枪 33 19 63~93 15
枪戟 四阶 蛇形枪 51 28 93~138 24
枪戟 五阶 沥泉枪 71 38 125~185 34
枪戟 六阶 提炉枪 91 48 155~230 44
枪戟 七阶 梨花枪 111 58 185~274 54
枪戟 八阶 雁翎枪 131 68 213~316 64
枪戟 九阶 透甲枪 151 78 241~358 74
枪戟 十阶 腾蛟枪 171 88 269~398 84
枪戟 十一阶 闪空 191 98 296~438 94
重头 一阶 棘木棒 11 8 19~32 4
重头 二阶 狼牙棒 25 15 45~75 11
重头 三阶 铜头棒 41 23 71~120 19
重头 四阶 雁尾镗 61 33 101~171 29
重头 五阶 碎灵镗 81 43 130~220 39
重头 六阶 贪狼镗 101 53 158~267 49
重头 七阶 嘶风镗 121 63 185~313 59
重头 八阶 雷公镗 141 73 211~357 69
重头 九阶 凤翅镗 161 83 237~401 79
重头 十阶 九曲镗 181 93 262~443 89
重头 十一阶 吞云 201 103 286~485 99


[ 所有资料均以线上游戏内数据为准 ]


武器类型 类型描述 品阶 武器名称 图标 所需力量 所需敏捷 物理攻击力 等级限制
斧锤 双手长锤 初始武器 荆棘棒 5 3 4~8 1
双手长斧 一阶 尖石长斧 5 5 7~11 1
双手长斧 二阶 青铜长斧 15 7 27~42 5
双手长斧 三阶 宣花长斧 35 11 61~94 13
双手长斧 四阶 巨灵长斧 55 15 91~140 21
双手长斧 五阶 裂地长斧 80 20 126~195 31
双手长斧 六阶 暗狱长斧 105 25 160~248 41
双手长斧 七阶 獠牙长斧 130 30 192~298 51
双手长斧 八阶 新月长斧 155 35 224~347 61
双手长斧 九阶 劈空长斧 180 40 255~395 71
双手长斧 十阶 贯芒长斧 205 45 285~441 81
双手长斧 十一阶 惊雷 230 50 315~487 91
双手双短斧 一阶 粗石斧 10 6 21~29 3
双手双短斧 二阶 短柄斧 25 9 52~73 9
双手双短斧 三阶 双板斧 45 13 89~125 17
双手双短斧 四阶 蘸金斧 70 18 131~186 27
双手双短斧 五阶 鱼尾斧 95 23 171~242 37
双手双短斧 六阶 归心斧 120 28 209~297 47
双手双短斧 七阶 血河斧 145 33 247~350 57
双手双短斧 八阶 闪华斧 170 38 283~401 67
双手双短斧 九阶 旋风斧 195 43 318~452 77
双手双短斧 十阶 坠星斧 220 48 353~501 87
双手双短斧 十一阶 霹雳 245 53 387~549 97
双手长锤 一阶 工字长锤 7 5 13~19 2
双手长锤 二阶 开山长锤 20 8 37~54 7
双手长锤 三阶 八角长锤 40 12 70~104 15
双手长锤 四阶 瓦棱长锤 62 16 104~154 24
双手长锤 五阶 破冰长锤 87 21 140~207 34
双手长锤 六阶 血牙长锤 112 26 174~258 44
双手长锤 七阶 六丁长锤 137 31 207~307 54
双手长锤 八阶 六甲长锤 162 36 239~354 64
双手长锤 九阶 紫金长锤 187 41 270~401 74
双手长锤 十阶 碎玉长锤 212 46 301~446 84
双手长锤 十一阶 定音 237 51 331~491 94
双手双短锤 一阶 坚石锤 12 6 27~36 4
双手双短锤 二阶 打铁锤 30 10 63~85 11
双手双短锤 三阶 亮银锤 50 14 100~135 19
双手双短锤 四阶 镏金锤 75 19 142~193 29
双手双短锤 五阶 青犊锤 100 24 183~248 39
双手双短锤 六阶 炽焰锤 125 29 222~301 49
双手双短锤 七阶 碧空锤 150 34 260~353 59
双手双短锤 八阶 紫阳锤 175 39 297~403 69
双手双短锤 九阶 贯耳锤 200 44 333~452 79
双手双短锤 十阶 四猛锤 225 49 369~500 89
双手双短锤 十一阶 锁元 250 54 403~548 99


[ 所有资料均以线上游戏内数据为准 ]


武器类型 类型描述 品阶 武器名称 图标 所需力量 所需敏捷 物理攻击力 等级限制
拳套 拳套 一阶 兽皮拳套 5 5 5~6 1
拳套 二阶 粗铜拳套 11 17 26~28 7
拳套 三阶 精铁拳套 18 31 46~49 14
拳套 四阶 玄钢拳套 27 49 70~75 23
拳套 五阶 灼热拳套 37 69 95~102 33
拳套 六阶 裂岩拳套 47 89 119~127 43
拳套 七阶 激流拳套 57 109 142~152 53
拳套 八阶 炽烈拳套 67 129 165~176 63
拳套 九阶 瞬击拳套 77 149 187~199 73
拳套 十阶 贯征拳套 87 169 208~222 83
拳套 十一阶 魅影 97 189 229~245 93
短刃 一阶 手虎刃 8 11 16~18 4
短刃 二阶 钢爪刃 15 25 37~42 11
短刃 三阶 袖里刃 22 39 55~63 18
短刃 四阶 银钩刃 32 59 80~92 28
短刃 五阶 暗影刃 42 79 104~119 38
短刃 六阶 封喉刃 52 99 127~144 48
短刃 七阶 夺魄刃 62 119 149~170 58
短刃 八阶 追魂刃 72 139 170~194 68
短刃 九阶 瞬杀刃 82 159 191~218 78
短刃 十阶 暴击刃 92 179 212~241 88
短刃 十一阶 断肠 102 199 232~265 98


[ 所有资料均以线上游戏内数据为准 ]


武器类型 类型描述 品阶 武器名称 图标 所需力量 所需敏捷 物理攻击力 等级限制
弓弩 初始武器 木弓 3 5 9~13 1
一阶 竹木弓 5 5 9~14 1
二阶 穿杨弓 8 20 45~70 7
三阶 雀画弓 11 37 81~126 14
四阶 铁胎弓 16 60 124~191 23
五阶 疾电弓 21 85 168~260 33
六阶 紫雕弓 26 110 210~325 43
七阶 银翼弓 31 135 251~389 53
八阶 鹰击弓 36 160 291~450 63
九阶 新月弓 41 185 329~510 73
十阶 射日弓 46 210 367~569 83
十一阶 凤翔 51 235 404~627 93
一阶 青铜弩 6 10 18~44 3
二阶 十字弩 9 27 49~120 10
三阶 速射弩 13 47 81~198 18
四阶 连击弩 18 72 117~288 28
五阶 神臂弩 23 97 151~373 38
六阶 排云弩 28 122 185~455 48
七阶 射鲛弩 33 147 217~534 58
八阶 破空弩 38 172 248~611 68
九阶 安阳弩 43 197 279~687 78
十阶 诸葛弩 48 222 309~761 88
十一阶 落凤 53 247 338~834 98
弹弓 一阶 石丸 6 12 23~45 4
弹弓 二阶 铁砂 10 30 54~105 11
弹弓 三阶 驱鸟 14 50 86~167 19
弹弓 四阶 逐雀 19 75 123~239 29
弹弓 五阶 牛筋 24 100 158~307 39
弹弓 六阶 鹰角 29 125 192~372 49
弹弓 七阶 击玉 34 150 225~436 59
弹弓 八阶 连珠 39 175 256~498 69
弹弓 九阶 迅雷 44 200 288~558 79
弹弓 十阶 骊珠 49 225 318~618 89
弹弓 十一阶 铁骑 54 250 348~676 99


[ 所有资料均以线上游戏内数据为准 ]


武器类型 类型描述 品阶 武器名称 图标 所需力量 所需敏捷 物理攻击力 等级限制
法器 短杖 初始武器 法杖 5 3 3~6 1
短杖 一阶 短木杖 5 3 5~6 1
短杖 二阶 骨节杖 7 11 16~20 5
短杖 三阶 绿玉杖 11 27 36~45 13
短杖 四阶 亡灵杖 15 43 54~68 21
短杖 五阶 聚灵杖 20 63 76~94 31
短杖 六阶 镇魂杖 25 83 96~119 41
短杖 七阶 通幽杖 30 103 115~143 51
短杖 八阶 启明杖 35 123 134~166 61
短杖 九阶 役鬼杖 40 143 152~189 71
短杖 十阶 驱神杖 45 163 170~212 81
短杖 十一阶 璇玑 50 183 188~234 91
法剑 一阶 桃木剑 6 7 11~14 3
法剑 二阶 松纹剑 9 19 28~35 9
法剑 三阶 七星剑 13 35 48~60 17
法剑 四阶 天师剑 18 55 71~88 27
法剑 五阶 摇光剑 23 75 93~115 37
法剑 六阶 达摩剑 28 95 113~141 47
法剑 七阶 真武剑 33 115 133~166 57
法剑 八阶 玉清剑 38 135 153~190 67
法剑 九阶 上清剑 43 155 172~214 77
法剑 十阶 太清剑 48 175 191~237 87
法剑 十一阶 太阴 53 195 209~260 97
法器 一阶 金刚撅 5 5 7~9 2
法器 二阶 韦陀杵 8 15 20~25 7
法器 三阶 净土轮 12 31 39~48 15
法器 四阶 日月钺 16 49 57~71 24
法器 五阶 降魔杵 21 69 77~96 34
法器 六阶 明王轮 26 89 96~119 44
法器 七阶 罗喉轮 31 109 114~142 54
法器 八阶 昊天轮 36 129 132~164 64
法器 九阶 五行轮 41 149 149~185 74
法器 十阶 三界轮 46 169 166~206 84
法器 十一阶 伏虎 51 189 182~227 94
幡杖 一阶 修竹杖 6 9 15~19 4
幡杖 二阶 鹿角杖 10 23 35~43 11
幡杖 三阶 符文杖 14 39 55~69 19
幡杖 四阶 咒血杖 19 59 79~99 29
幡杖 五阶 菩提杖 24 79 102~127 39
幡杖 六阶 辟邪幡 29 99 123~154 49
幡杖 七阶 逝水幡 34 119 145~180 59
幡杖 八阶 招魂幡 39 139 165~205 69
幡杖 九阶 驱魔幡 44 159 185~230 79
幡杖 十阶 疯魔幡 49 179 205~255 89
幡杖 十一阶 雷音 54 199 224~279 99


[ 所有资料均以线上游戏内数据为准 ]


游戏中实际名称 适用武器级别 附加武器物理攻击力 对应武器 图标
新手之箭 1 1
狼牙箭 1 5
雕翎箭 4 12
凤尾箭 7 18
骨矢 1 5
铁矢 4 12  
三刃矢 7 18  
铁砂弹 1 5 弹弓
铅霰弹 4 12
爆裂弹 7 18


[ 所有资料均以线上游戏内数据为准 ]


装备名 品阶 图标 需求
等级
力量
需求
敏捷
或灵力需求
基本属性 附加属性
物理攻击力 法术攻击力
火云邪神剑 4 25 41 41 95~118 物理攻击+18
躲闪+10
双飞燕 5 35 56 56 184~210 物理攻击上限+23
准确+53 敏捷+1
玄阴刀 6 45 71 71 143~186 物理攻击+24
躲闪+21
幻舞隐月剑 8 65 101 101 195~242 物理攻击上限+47
准确+95 敏捷+1
九鬼破天 11 95 146 146 258~335 物理攻击上限+66
躲闪+40
九天伏魔刀 11 95 146 146 392~467 散神 准确+123
躲闪+46
天叱宝刀 7 55 113 59 197~305 准确+58
生命值+19
致命一击率+1%
煞灵鬼头锤 9 75 153 79 239~405 物理攻击上限+46
准确+96 破甲
乘胜万里伏 10 85 173 89 278~431 准确+90
生命值+32
致命一击率+2%
绝天龙牙枪 11 95 193 99 312~462 物理攻击+62
致命一击率+3% 八阵
五雷轰顶 12 100 203 104 313~531 体质+3
攻击时间间隔-0.10秒 力量+3
定光拳套 4 25 29 53 88~94 物理攻击上限+21
准确+36 攻击时间间隔-0.05秒
荆棘刺 5 35 39 73 109~124 敏捷+1 虚弱
鬼雄拳套 6 45 49 93 135~145 物理攻击+26
敏捷+1 破甲
芙蓉刺 7 55 59 113 153~175 物理攻击上限+35
准确+74 迟钝
灭魂拳套 8 65 69 133 180~192 准确+83
敏捷+2 迟缓
紫电辟邪 9 75 79 153 195~223 物理攻击上限+51
敏捷+1 目盲
真刚拳套 10 85 89 173 223~238 物理攻击+46
准确+130 散神
蜻蜓刺玉 11 95 99 193 236~269 物理攻击上限+70
敏捷+2 背水一战
掩日断水 11 95 99 193 244~260 物理攻击+60
准确+109 敏捷+10
黑巢降魔斧 4 25 65 17 123~190 物理攻击+16
生命值+11
鬼啸战斧 5 35 90 22 183~259 物理攻击上限+25
体质+1 生命值+14
玄冥长锤 6 45 115 27 194~287 力量+1
生命值+18
攻击时间间隔-0.10秒
叱风战锤 7 55 140 32 264~358 物理攻击+39
力量+1 散神
万钧巨斧 8 65 165 37 252~390 物理攻击上限+47
体质+2 攻击时间间隔-0.10秒
血煞斧 9 75 190 42 329~466 物理攻击+38
力量+3 生命值+33
玄铁重锤 10 85 215 47 319~473 物理攻击上限+48
物理伤害减免+2% 体质+2
龙彩双锤 11 95 240 52 407~552 物理攻击上限+63
力量+4  生命值+48
九鬼归命 11 95 240 52 341~528 物理攻击上限+65
生命值+39
帝蛮锤 11 95 240 52 349~518 物理攻击+49
物理伤害减免+3%
攻击时间间隔-0.10秒
海天一线 12 100 253 55 369~572 物理攻击上限+70
致命一击率+2%
物理伤害减免+2%
烈炎杖 4 25 17 51 73~91 97~168 法术攻击+13
致命一击率+2% 躲闪+11
玄影退魔剑 4 25 17 51 77~96 116~145 法术攻击上限+14
生命值+9 躲闪+9
藏星剑 5 35 22 71 99~123 148~185 灵力+1
致命一击率+2% 吟唱时间-3%
阴阳夺魄轮 6 45 27 91 107~133 169~235 法术攻击上限+27
体质+1 生命值+18
菩提宝杖 7 55 32 111 147~182 151~330 法术攻击+30
灵力+1 吟唱时间-3%
驱龙杖 8 65 37 131 150~187 199~344 法术攻击上限+38 敏捷+1 生命值+30
灵犀释厄剑 9 75 42 151 178~221 267~332 法术攻击+36
灵力+1 体质+1
沉水龙雀 10 85 47 171 176~219 279~387 法术攻击上限+44
体质+2 吟唱时间-3%
九尺墨影 11 95 52 191 226~281 233~509 法术攻击+58
敏捷+2 生命值+44
九鬼闪雷 11 95 52 191 215~267 323~401 法术攻击上限+67
物理伤害减免+2%
倚天镇魂剑 11 95 52 191 215~267 323~401 法术攻击上限+64
灵力+3 吟唱时间-3%
金顶佛光 12 100 55 201 221~274 292~505 法术攻击上限+69
物理伤害减免+3% 灵力+1
月影弓 4 25 17 65 155~240 物理攻击上限+25
准确+29 躲闪+11
逐光弩 5 35 22 90 158~390 物理攻击+30
敏捷+1 躲闪+11
鬼阴 6 45 27 115 195~379 物理攻击上限+44
准确+57 虚弱
穿云弓 7 55 32 140 279~432 物理攻击上限+38
敏捷+2 攻击时间间隔-0.10秒
天劫射日弩 8 65 37 165 254~627 物理攻击+48
致命一击率+3% 散神
风云 9 75 42 190 291~564 准确+89
生命值+37 破甲
神武镇天弓 10 85 47 215 393~609 物理攻击上限+67
敏捷+3 躲闪+43
九鬼裂风 11 95 52 240 344~848 物理攻击+67
致命一击率+1%
百里追风弩 11 95 52 240 344~848 物理攻击+65
准确+99 攻击时间间隔-0.10秒
太乙破阕弓 11 95 52 240 430~666 准确+129
致命一击率+3% 攻击时间间隔-0.10秒
白驹 12 100 55 253 466~723 敏捷+3
物理攻击上限+71 生命值+37


[ 所有资料均以线上游戏内数据为准 ]


装备名 品阶 图标 需求
等级
力量
需求
敏捷
或灵力需求
基本属性 附加属性
物理攻击力 法术攻击力
霸道 12 100 154 154 335~435 物理攻击+100 攻击时间间隔-0.05秒准确+150
横行 12 100 203 104 405~600 致命一击率+4% 敏捷+10 生命值+150
寒烟翠 12 100 104 203 307~350 躲闪+100 物理伤害减免+3% 噬血
乾坤一掷 12 100 253 55 443~686 致命一击率+4% 物理伤害减免+2% 真气盾
不系舟 12 100 55 201 264~329 350~606 致命一击率+4% 生命值+600 吟唱时间-10%
秦皇 12 100 55 253 413~1018 准确+200 敏捷+10 噬血

新服推荐

经典服-白鸟(新) 11月5日12:00震撼开启

经典服-圣音(新) 11月5日12:00震撼开启

客服电话
4009-10-10-10

提示:完美通行证注册用户可直接登录游戏